| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 132 327 km | Tampere | 30.09.2025 | 215 350 km | Janakkala | 30.09.2025 | 326 105 km | Helsinki | 30.09.2025 | 363 437 km | Kuortane | 30.09.2025 | 371 106 km | Mäntsälä | |||||||||||||||
| 30.06.2025 | 132 327 km | Tampere | 30.06.2025 | 215 350 km | Janakkala | 30.06.2025 | 326 105 km | 12 151 km | Helsinki | 30.06.2025 | 363 437 km | Kuortane | 30.06.2025 | 371 106 km | Mäntsälä | ||||||||||||||
| 31.03.2025 | 132 327 km | 4 909 km | Tampere | 31.03.2025 | 215 350 km | 28 065 km | Janakkala | 31.03.2025 | 313 954 km | Helsinki | 31.03.2025 | 363 437 km | Kuortane | 31.03.2025 | 371 106 km | Mäntsälä | |||||||||||||
| 31.12.2024 | 127 418 km | Tampere | 31.12.2024 | 187 285 km | Janakkala | 31.12.2024 | 313 954 km | Helsinki | 31.12.2024 | 363 437 km | 20 648 km | Kuortane | 31.12.2024 | 371 106 km | 13 547 km | Mäntsälä | |||||||||||||
| 31.10.2024 | 127 418 km | Tampere | 31.10.2024 | 187 285 km | Janakkala | 31.10.2024 | 313 954 km | Helsinki | 31.10.2024 | 342 789 km | Kuortane | 31.10.2024 | 357 559 km | Mäntsälä | |||||||||||||||
| 30.6.2024 | 127 418 km | Tampere | 30.6.2024 | 187 285 km | Janakkala | 30.6.2024 | 313 954 km | 12 625 km | Helsinki | 30.6.2024 | 342 789 km | Kuortane | 30.6.2024 | 357 559 km | Mäntsälä | ||||||||||||||
| 31.3.2024 | 127 418 km | 4 470 km | Tampere | 31.3.2024 | 187 285 km | 31 531 km | Janakkala | 31.3.2024 | 301 329 km | Helsinki | 31.3.2024 | 342 789 km | Kuortane | 31.3.2024 | 357 559 km | Mäntsälä | |||||||||||||
| 31.12.2023 | 122 948 km | -32 806 km | Tampere | 31.12.2023 | 155 754 km | -145 575 km | Janakkala | 31.12.2023 | 301 329 km | -29 788 km | Helsinki | 31.12.2023 | 342 789 km | 33 187 km | Kuortane | 31.12.2023 | 357 559 km | 23 425 km | Mäntsälä | ||||||||||
| 30.6.2023 | 122 948 km | 15 212 km | Tampere | 30.6.2023 | 155 754 km | 9 669 km | Janakkala | 30.6.2023 | 301 329 km | 34 007 km | Helsinki | 30.6.2023 | 331 117 km | 38 984 km | Laukaa | 30.6.2023 | 309 602 km | 84 227 km | Kuortane | 30.6.2023 | 334 134 km | 76 603 km | Lapinlahti | ||||||
| 31.12.2021 | 107 736 km | 12 696 km | Tampere | 31.12.2021 | 146 085 km | 8 396 km | Imatra | 31.12.2021 | 267 322 km | 61 488 km | Helsinki | 31.12.2021 | 292 133 km | 36 620 km | Laukaa | 31.12.2021 | 225 375 km | Kuortane | 31.12.2021 | 257 531 km | 42 877 km | Lapinlahti | |||||||
| 31.12.2020 | 95 040 km | Tampere | 31.12.2020 | 137 689 km | Imatra | 31.12.2020 | 205 834 km | Helsinki | 31.12.2020 | 255 513 km | Laukaa | 31.12.2020 | 225 375 km | 35 680 km | Kuortane | 31.12.2020 | 214 654 km | Lapinlahti | |||||||||||
| 28.11.2019 | 95 040 km | Tampere | 28.11.2019 | 137 689 km | Imatra | 28.11.2019 | 205 834 km | Helsinki | 28.11.2019 | 255 513 km | Laukaa | 28.11.2019 | 189 695 km | Vaasa | 28.11.2019 | 214 654 km | Kajaani | ||||||||||||
| 30.9.2019 | 95 040 km | 13 219 km | Tampere | 30.9.2019 | 137 689 km | 18 304 km | Imatra | 30.9.2019 | 205 834 km | 52 844 km | Helsinki | 30.9.2019 | 255 513 km | 51 799 km | Laukaa | 30.9.2019 | 189 695 km | 23 198 km | Vaasa | 30.9.2019 | 214 654 km | 25 812 km | Kajaani | ||||||
| 30.9.2017 | 81 821 km | Tampere | 30.9.2017 | 119 385 km | Imatra | 30.9.2017 | 152 990 km | Vantaa | 30.9.2017 | 203 714 km | Laukaa | 30.9.2017 | 166 497 km | Vaasa | 30.9.2017 | 188 842 km | Kajaani | ||||||||||||
| 1.4.2017 | 81 821 km | 30 754 km | Tampere | 1.4.2017 | 119 385 km | 15 819 km | Imatra | 1.4.2017 | 152 990 km | 85 575 km | Vantaa | 1.4.2017 | 203 714 km | 103 510 km | Jämsä | 1.4.2017 | 166 497 km | 25 680 km | Vaasa | 1.4.2017 | 188 842 km | 12 630 km | Kajaani | ||||||
| 1.1.2017 | 51 067 km | Tampere | 1.1.2017 | 103 566 km | Imatra | 1.1.2017 | 67 415 km | Vantaa | 1.1.2017 | 100 204 km | Jämsä | 1.1.2017 | 140 817 km | Vaasa | 1.1.2017 | 176 212 km | 41 212 km | Kajaani | |||||||||||
| 1.1.2016 | 51 067 km | Tampere | 1.1.2016 | 103 566 km | Imatra | 1.1.2016 | 67 415 km | Vantaa | 1.1.2016 | 100 204 km | Jämsä | 1.1.2016 | 140 817 km | 55 263 km | Mustasaari | 1.1.2016 | 135 000 km | Kajaani | |||||||||||
| 31.1.2015 | 51 067 km | Tampere | 31.1.2015 | Imatra | 31.1.2015 | 67 415 km | Vantaa | 31.1.2015 | 100 204 km | Jämsä | 31.1.2015 | 85 554 km | Mustasaari | 31.1.2015 | 135 000 km | Kajaani | |||||||||||||
| 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Imatra | 31.8.2014 | Jämsä | 31.8.2014 | Mustasaari | 31.8.2014 | Kuopio | ||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Tampere | 31.5.2014 | Imatra | 31.5.2014 | Jämsä | 31.5.2014 | Mustasaari | 31.5.2014 | Kuopio |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.