| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 344 551 km | 22 636 km | Kontiolahti | 30.09.2025 | 321 915 km | 48 226 km | Forssa | 30.09.2025 | 275 848 km | -68 333 km | Espoo | 30.09.2025 | 344 181 km | 71 399 km | Lempäälä | ||||||||||||||
| 30.06.2025 | 332 005 km | Kontiolahti | 30.06.2025 | 321 915 km | -10 090 km | Forssa | 30.06.2025 | 273 689 km | -48 226 km | Espoo | 30.06.2025 | 344 181 km | 84 025 km | Valkeakoski | 30.06.2025 | 272 782 km | -71 399 km | Tornio | |||||||||||
| 31.03.2025 | 332 005 km | 10 090 km | Kontiolahti | 31.03.2025 | 321 915 km | 61 759 km | Forssa | 31.03.2025 | 260 156 km | -51 389 km | Espoo | 31.03.2025 | 344 181 km | 25 547 km | Valkeakoski | ||||||||||||||
| 31.12.2024 | 332 005 km | Kontiolahti | 31.12.2024 | 321 915 km | Forssa | 31.12.2024 | 260 156 km | Espoo | 31.12.2024 | 311 545 km | Valkeakoski | 31.12.2024 | 318 634 km | Jyväskylä | |||||||||||||||
| 31.10.2024 | 332 005 km | -1 834 841 km | Kontiolahti | 31.10.2024 | 321 915 km | 61 759 km | Forssa | 31.10.2024 | 260 156 km | -51 389 km | Espoo | 31.10.2024 | 311 545 km | 40 703 km | Valkeakoski | 31.10.2024 | 318 634 km | Jyväskylä | |||||||||||
| 30.6.2024 | 330 989 km | 55 691 km | Kontiolahti | 30.6.2024 | 2 166 846 km | 1 850 321 km | Forssa | 30.6.2024 | 260 156 km | -1 906 690 km | Espoo | 30.6.2024 | 311 545 km | 64 841 km | Valkeakoski | 30.6.2024 | 270 842 km | -40 703 km | Tornio | 30.6.2024 | 318 634 km | Jyväskylä | |||||||
| 31.3.2024 | 316 525 km | Kontiolahti | 31.3.2024 | 2 166 846 km | Forssa | 31.3.2024 | 246 704 km | Espoo | 31.3.2024 | 311 545 km | 30 759 km | Valkeakoski | 31.3.2024 | 318 634 km | 13 699 km | Jyväskylä | |||||||||||||
| 31.12.2023 | 316 525 km | Kontiolahti | 31.12.2023 | 2 166 846 km | Forssa | 31.12.2023 | 246 704 km | -34 082 km | Espoo | 31.12.2023 | 280 786 km | 14 366 km | Valkeakoski | 31.12.2023 | 304 935 km | Jyväskylä | |||||||||||||
| 30.6.2023 | 316 525 km | -1 850 321 km | Kontiolahti | 30.6.2023 | 2 166 846 km | 1 961 236 km | Forssa | 30.6.2023 | 280 786 km | 57 927 km | Valkeakoski | 30.6.2023 | 266 420 km | 11 645 km | Tornio | 30.6.2023 | 304 935 km | 15 969 km | Jyväskylä | ||||||||||
| 31.12.2021 | 275 298 km | 14 378 km | Kontiolahti | 31.12.2021 | 2 166 846 km | Forssa | 31.12.2021 | 205 610 km | 28 675 km | Pielavesi | 31.12.2021 | 222 859 km | 35 281 km | Valkeakoski | 31.12.2021 | 254 775 km | 7 798 km | Rovaniemi | 31.12.2021 | 288 966 km | 11 978 km | Jämsä | |||||||
| 31.12.2020 | 260 920 km | 10 191 km | Kontiolahti | 31.12.2020 | 2 166 846 km | Forssa | 31.12.2020 | 176 935 km | 16 421 km | Pielavesi | 31.12.2020 | 187 578 km | 26 833 km | Valkeakoski | 31.12.2020 | 246 977 km | 16 428 km | Rovaniemi | 31.12.2020 | 276 988 km | 18 083 km | Jämsä | |||||||
| 28.11.2019 | 250 729 km | Varkaus | 28.11.2019 | 2 166 846 km | Forssa | 28.11.2019 | 160 514 km | Kajaani | 28.11.2019 | 160 745 km | Valkeakoski | 28.11.2019 | 230 549 km | Rovaniemi | 28.11.2019 | 258 905 km | Jämsä | ||||||||||||
| 30.9.2019 | 250 729 km | 45 235 km | Varkaus | 30.9.2019 | 2 166 846 km | Forssa | 30.9.2019 | 160 514 km | 41 654 km | Kajaani | 30.9.2019 | 160 745 km | 55 876 km | Valkeakoski | 30.9.2019 | 230 549 km | 57 843 km | Rovaniemi | 30.9.2019 | 258 905 km | 44 844 km | Jämsä | |||||||
| 30.9.2017 | 205 494 km | Varkaus | 30.9.2017 | 2 166 846 km | Forssa | 30.9.2017 | 118 860 km | 25 825 km | Kajaani | 30.9.2017 | 104 869 km | Valkeakoski | 30.9.2017 | 172 706 km | Rovaniemi | 30.9.2017 | 214 061 km | Jämsä | |||||||||||
| 1.4.2017 | 205 494 km | 27 968 km | Varkaus | 1.4.2017 | 2 166 846 km | 2 043 864 km | Forssa | 1.4.2017 | 93 035 km | -33 141 km | Kajaani | 1.4.2017 | 104 869 km | 52 338 km | Valkeakoski | 1.4.2017 | 172 706 km | 91 530 km | Rovaniemi | 1.4.2017 | 214 061 km | 90 313 km | Jämsä | ||||||
| 1.1.2017 | 122 982 km | -59 594 km | Varkaus | 1.1.2017 | 126 176 km | 53 388 km | Forssa | 1.1.2017 | 52 531 km | -44 504 km | Kajaani | 1.1.2017 | 81 176 km | -63 999 km | Valkeakoski | 1.1.2017 | 123 748 km | -48 752 km | Jämsä | ||||||||||
| 1.1.2016 | 177 526 km | 23 704 km | Varkaus | 1.1.2016 | 182 576 km | 31 483 km | Forssa | 1.1.2016 | 72 788 km | 20 043 km | Kajaani | 1.1.2016 | 97 035 km | 4 205 km | Valkeakoski | 1.1.2016 | 145 175 km | Rovaniemi | 1.1.2016 | 172 500 km | 23 108 km | Jämsä | |||||||
| 31.1.2015 | 153 822 km | Varkaus | 31.1.2015 | 151 093 km | Forssa | 31.1.2015 | 52 745 km | Kajaani | 31.1.2015 | 92 830 km | Valkeakoski | 31.1.2015 | 145 175 km | Rovaniemi | 31.1.2015 | 149 392 km | Jämsä | ||||||||||||
| 31.8.2014 | Varkaus | 31.8.2014 | Forssa | 31.8.2014 | Kajaani | 31.8.2014 | Valkeakoski | 31.8.2014 | Rovaniemi | 31.8.2014 | Jämsä |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.