| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 268 546 km | Pieksämäki | 30.09.2025 | 239 828 km | Lapua | 30.09.2025 | 375 221 km | 19 442 km | Kangasala | 30.09.2025 | 173 561 km | Kuhmoinen | 30.09.2025 | 238 288 km | 16 861 km | Orivesi | 30.09.2025 | 309 855 km | Puolanka | ||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 268 546 km | Pieksämäki | 30.06.2025 | 239 828 km | 14 688 km | Lapua | 30.06.2025 | 355 779 km | Kangasala | 30.06.2025 | 173 561 km | 6 532 km | Kuhmoinen | 30.06.2025 | 221 427 km | Orivesi | 30.06.2025 | 309 855 km | 28 986 km | Puolanka | |||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 268 546 km | 12 567 km | Pieksämäki | 31.03.2025 | 225 140 km | Lapua | 31.03.2025 | 355 779 km | Kangasala | 31.03.2025 | 167 029 km | Kuhmoinen | 31.03.2025 | 221 427 km | Orivesi | 31.03.2025 | 280 869 km | Puolanka | |||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 255 979 km | Pieksämäki | 31.12.2024 | 225 140 km | Lapua | 31.12.2024 | 355 779 km | Tampere | 31.12.2024 | 167 029 km | Kuhmoinen | 31.12.2024 | 221 427 km | Orivesi | 31.12.2024 | 280 869 km | Puolanka | ||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 255 979 km | Pieksämäki | 31.10.2024 | 225 140 km | Lapua | 31.10.2024 | 355 779 km | 1 km | Tampere | 31.10.2024 | 167 029 km | Kuhmoinen | 31.10.2024 | 221 427 km | 20 427 km | Orivesi | 31.10.2024 | 280 869 km | Puolanka | ||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 255 979 km | 16 106 km | Pieksämäki | 30.6.2024 | 225 140 km | -30 839 km | Lapua | 30.6.2024 | 355 778 km | 141 358 km | Tampere | 30.6.2024 | 167 029 km | -178 984 km | Kuhmoinen | 30.6.2024 | 201 000 km | 41 656 km | Oulu | 30.6.2024 | 280 869 km | 79 869 km | Puolanka | ||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 255 979 km | 41 559 km | Kuopio | 31.3.2024 | 214 420 km | -131 593 km | Lapua | 31.3.2024 | 346 013 km | 186 669 km | Tampere | 31.3.2024 | 159 344 km | -41 656 km | Kuhmoinen | 31.3.2024 | 201 000 km | -68 913 km | Oulu | ||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 239 873 km | -57 779 km | Kuopio | 31.12.2023 | 214 420 km | Lapua | 31.12.2023 | 346 013 km | 8 407 km | Tampere | 31.12.2023 | 159 344 km | Kuhmoinen | 31.12.2023 | 201 000 km | Oulu | 31.12.2023 | 269 913 km | 16 467 km | Puolanka | |||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 239 873 km | 41 353 km | Kuopio | 30.6.2023 | 297 652 km | 84 903 km | Kärsämäki | 30.6.2023 | 214 420 km | 25 571 km | Lapua | 30.6.2023 | 337 606 km | 18 284 km | Tampere | 30.6.2023 | 159 344 km | 13 433 km | Kuhmoinen | 30.6.2023 | 201 000 km | Oulu | 30.6.2023 | 253 446 km | 39 775 km | Puolanka | |||||||||||||
| 31.12.2021 | 212 749 km | -40 266 km | Kuopio | 31.12.2021 | 188 849 km | 16 284 km | Lapua | 31.12.2021 | 319 322 km | 22 197 km | Tampere | 31.12.2021 | 145 911 km | 7 931 km | Kuhmoinen | 31.12.2021 | 201 000 km | Oulu | 31.12.2021 | 213 671 km | Puolanka | ||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 198 520 km | -22 093 km | Kuopio | 31.12.2020 | 253 015 km | 95 813 km | Kärsämäki | 31.12.2020 | 172 565 km | -101 878 km | Lapua | 31.12.2020 | 297 125 km | 28 539 km | Tampere | 31.12.2020 | 137 980 km | 6 625 km | Kuhmoinen | 31.12.2020 | 201 000 km | Oulu | 31.12.2020 | 213 671 km | 19 377 km | Puolanka | |||||||||||||
| 28.11.2019 | 182 272 km | Kuopio | 28.11.2019 | 220 613 km | 25 530 km | Kärsämäki | 28.11.2019 | 157 202 km | 16 182 km | Lapua | 28.11.2019 | 274 443 km | 28 592 km | Tampere | 28.11.2019 | 268 586 km | 35 177 km | Ii | 28.11.2019 | 131 355 km | 7 402 km | Kuhmoinen | 28.11.2019 | 201 000 km | Oulu | 28.11.2019 | 194 294 km | 69 264 km | Puolanka | ||||||||||
| 30.9.2019 | 182 272 km | 38 248 km | Kuopio | 30.9.2019 | 195 083 km | 10 229 km | Kärsämäki | 30.9.2019 | 141 020 km | 17 608 km | Lapua | 30.9.2019 | 245 851 km | 36 957 km | Tampere | 30.9.2019 | 233 409 km | 34 227 km | Ii | 30.9.2019 | 123 953 km | 10 306 km | Kuhmoinen | 30.9.2019 | 201 000 km | Oulu | 30.9.2019 | 125 030 km | 6 411 km | Oulu | |||||||||
| 30.9.2017 | 144 024 km | Kuopio | 30.9.2017 | 184 854 km | 11 330 km | Alavieska | 30.9.2017 | 123 412 km | 17 623 km | Lapua | 30.9.2017 | 208 894 km | 48 952 km | Kuopio | 30.9.2017 | 199 182 km | 31 645 km | Ii | 30.9.2017 | 113 647 km | 8 226 km | Kuhmoinen | 30.9.2017 | 201 000 km | Oulu | 30.9.2017 | 118 619 km | 14 914 km | Oulu | ||||||||||
| 1.4.2017 | 144 024 km | 64 024 km | Kuopio | 1.4.2017 | 173 524 km | 38 969 km | Alavieska | 1.4.2017 | 105 789 km | 31 151 km | Lapua | 1.4.2017 | 159 942 km | 41 784 km | Kuopio | 1.4.2017 | 167 537 km | 31 561 km | Ii | 1.4.2017 | 105 421 km | 42 771 km | Kuhmoinen | 1.4.2017 | 201 000 km | 165 000 km | Oulu | 1.4.2017 | 103 705 km | 41 175 km | Oulu | ||||||||
| 1.1.2017 | 80 000 km | -33 706 km | Kuopio | 1.1.2017 | 134 555 km | -22 369 km | Alavieska | 1.1.2017 | 74 638 km | -13 798 km | Lapua | 1.1.2017 | 118 158 km | Kuopio | 1.1.2017 | 135 976 km | Ii | 1.1.2017 | 62 650 km | -32 139 km | Kuhmoinen | 1.1.2017 | 36 000 km | -165 000 km | Oulu | 1.1.2017 | 62 530 km | -30 690 km | Oulu | ||||||||||
| 1.1.2016 | 113 706 km | 33 706 km | Kuopio | 1.1.2016 | 156 924 km | 22 369 km | Alavieska | 1.1.2016 | 88 436 km | 13 798 km | Lapua | 1.1.2016 | 118 158 km | 16 498 km | Kuopio | 1.1.2016 | 135 976 km | 25 763 km | Ii | 1.1.2016 | 94 789 km | 15 689 km | Kuhmoinen | 1.1.2016 | 201 000 km | Oulu | 1.1.2016 | 93 220 km | 14 071 km | Oulu | |||||||||
| 31.1.2015 | 80 000 km | Kuopio | 31.1.2015 | 134 555 km | Alavieska | 31.1.2015 | 74 638 km | Lapua | 31.1.2015 | 101 660 km | Jyväskylä | 31.1.2015 | 110 213 km | Ii | 31.1.2015 | 79 100 km | Kuhmoinen | 31.1.2015 | 201 000 km | Oulu | 31.1.2015 | 79 149 km | Oulu | ||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Kuopio | 31.8.2014 | Alavieska | 31.8.2014 | Lapua | 31.8.2014 | Jyväskylä | 31.8.2014 | Ii | 31.8.2014 | Kuhmoinen | 31.8.2014 | Oulu | 31.8.2014 | Oulu | ||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Kuopio | 31.5.2014 | Alavieska | 31.5.2014 | Lapua | 31.5.2014 | Jyväskylä | 31.5.2014 | Kuhmoinen | 31.5.2014 | Oulu | 31.5.2014 | Oulu |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.