| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 290 426 km | Eura | 30.09.2025 | 295 704 km | 14 935 km | Kirkkonummi | |||
| 30.06.2025 | 290 426 km | Eura | 30.06.2025 | 280 769 km | Masku | ||||
| 31.03.2025 | 290 426 km | 11 867 km | Eura | 31.03.2025 | 280 769 km | Masku | |||
| 31.12.2024 | 278 559 km | Eura | 31.12.2024 | 280 769 km | Masku | ||||
| 31.10.2024 | 278 559 km | Eura | 31.10.2024 | 280 769 km | 12 829 km | Masku | |||
| 30.6.2024 | 278 559 km | Eura | 30.6.2024 | 267 940 km | Masku | ||||
| 31.3.2024 | 278 559 km | 12 141 km | Eura | 31.3.2024 | 267 940 km | Masku | |||
| 31.12.2023 | 266 418 km | Eura | 31.12.2023 | 267 940 km | 10 319 km | Masku | |||
| 30.6.2023 | 266 418 km | 15 934 km | Eura | 30.6.2023 | 257 621 km | 20 029 km | Mynämäki | ||
| 31.12.2021 | 250 484 km | 8 207 km | Eura | 31.12.2021 | 237 592 km | Mynämäki | |||
| 31.12.2020 | 242 277 km | 11 683 km | Eura | 31.12.2020 | 237 592 km | 9 229 km | Mynämäki | ||
| 28.11.2019 | 230 594 km | Eura | 28.11.2019 | 228 363 km | 12 214 km | Mynämäki | |||
| 30.9.2019 | 230 594 km | 58 531 km | Tuusula | 30.9.2019 | 216 149 km | 32 626 km | Mynämäki | ||
| 30.9.2017 | 172 063 km | Tuusula | 30.9.2017 | 183 523 km | Mynämäki | ||||
| 1.4.2017 | 172 063 km | 60 747 km | Tuusula | 1.4.2017 | 183 523 km | 94 904 km | Mynämäki | ||
| 1.1.2017 | 111 316 km | -18 411 km | Tuusula | 1.1.2017 | 88 619 km | -59 162 km | Kustavi | ||
| 1.1.2016 | 129 727 km | Tuusula | 1.1.2016 | 147 781 km | 36 465 km | Pirkkala | |||
| 31.1.2015 | 111 316 km | Tuusula | |||||||
| 31.8.2014 | Eura | 31.8.2014 | Helsinki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.