| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 264 456 km | Raahe | ||
| 30.06.2025 | 264 456 km | 5 067 km | Raahe | |
| 31.03.2025 | 259 389 km | Siikajoki | ||
| 31.12.2024 | 259 389 km | Siikajoki | ||
| 31.10.2024 | 259 389 km | Siikajoki | ||
| 30.6.2024 | 259 389 km | 9 630 km | Siikajoki | |
| 31.3.2024 | 249 759 km | Siikajoki | ||
| 31.12.2023 | 249 759 km | Siikajoki | ||
| 30.6.2023 | 249 759 km | 24 078 km | Siikajoki | |
| 31.12.2021 | 225 681 km | 9 672 km | Siikajoki | |
| 31.12.2020 | 216 009 km | 12 949 km | Siikajoki | |
| 28.11.2019 | 203 060 km | 14 295 km | Siikajoki | |
| 30.9.2019 | 188 765 km | 13 503 km | Siikajoki | |
| 30.9.2017 | 175 262 km | 73 421 km | Siikajoki | |
| 1.1.2017 | 101 841 km | -35 372 km | Raahe | |
| 1.1.2016 | 137 213 km | 18 851 km | Raahe | |
| 31.1.2015 | 118 362 km | Raahe | ||
| 31.8.2014 | Raahe | |||
| 31.5.2014 | Raahe |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.