Peugeot

Peugeot 206

  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 149
  • Ensirek.pvm.: 2005-06-17
  • ID: 3378037
  • Iskutilavuus (cm3): 1360
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3378037
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Viistoperä (AB)
  • Korkeus (mm): 1430
  • Kunta: Helsinki
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2005-06-17
  • Käyttöönottovuosi: 2005
  • Leveys (mm): 1650
  • Malli (kaupall.): 206
  • Malli ja tyyppi: 4D 206 HATCHBACK 1.4I-2AKFWF/245
  • Massa, oma (kg): 1025
  • Massa, tekn suurin (kg): 1450
  • Massa, tieliik suurin (kg): 1450
  • Merkki: Peugeot
  • Mittarilukema (km): 116384
  • Nettoteho (kW): 55
  • Pituus (mm): 3820
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e2*98/14*0237*07
  • VIN alkuosa: VF32AKFWF4
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025164 000 km Rauma
30.06.2025164 000 km Rauma
31.03.2025164 000 km Rauma
31.12.2024164 000 km Rauma
31.10.2024164 000 km 7 452 km Rauma
30.6.2024156 548 km Rauma
31.3.2024156 548 km Rauma
31.12.2023156 548 km -129 588 km Rauma
30.6.2023148 639 km 8 502 km Rauma 30.6.2023286 136 km 33 342 km Lahti
31.12.2021181 612 km 8 101 km Helsinki 31.12.2021203 751 km 7 395 km Oulu 31.12.2021140 137 km 5 707 km Pori 31.12.2021252 794 km Lahti
31.12.2020173 511 km 9 635 km Helsinki 31.12.2020196 356 km 8 029 km Oulu 31.12.2020134 430 km 3 690 km Pori 31.12.2020252 794 km 13 023 km Lahti
28.11.2019163 876 km 7 864 km Helsinki 28.11.2019188 327 km 7 770 km Kemijärvi 28.11.2019130 740 km 10 051 km Tampere 28.11.2019239 771 km 9 490 km Hollola
30.9.2019156 012 km 6 584 km Helsinki 30.9.2019180 557 km 7 922 km Kemijärvi 30.9.2019120 689 km 10 052 km Kangasala 30.9.2019230 281 km 14 609 km Hollola
30.9.2017149 428 km 16 130 km Helsinki 30.9.2017172 635 km 7 466 km Kemijärvi 30.9.2017110 637 km 10 950 km Kangasala 30.9.2017215 672 km 21 251 km Hollola
1.4.2017133 298 km 16 914 km Helsinki 1.4.2017165 169 km 33 826 km Kemijärvi 1.4.201799 687 km 20 820 km Kangasala 1.4.2017194 421 km 41 797 km Hollola
1.1.2017116 384 km -8 290 km Helsinki 1.1.2017131 343 km -25 804 km Kemijärvi 1.1.201778 867 km -9 940 km Kangasala 1.1.2017152 624 km -26 577 km Hollola
1.1.2016124 674 km 8 290 km Helsinki 1.1.2016157 147 km 11 039 km Oulu 1.1.201688 807 km 9 940 km Kangasala 1.1.2016179 201 km 11 651 km Lahti
31.1.2015116 384 km Helsinki 31.1.2015146 108 km Oulu 31.1.201578 867 km Kangasala 31.1.2015167 550 km Lahti
31.8.2014Espoo 31.8.2014Oulu 31.8.2014Kangasala 31.8.2014Lohja
31.5.2014Espoo 31.5.2014Oulu 31.5.2014Kangasala 31.5.2014Lohja
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.