| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 134 556 km | -10 825 km | Jyväskylä | 30.09.2025 | 186 680 km | 52 124 km | Ulvila | 30.09.2025 | Tampere | 30.09.2025 | 206 982 km | Raahe | 30.09.2025 | 158 817 km | -48 165 km | Vaasa | 30.09.2025 | Lohja | 30.09.2025 | 203 408 km | Parainen | 30.09.2025 | 160 400 km | -43 008 km | Iisalmi | 30.09.2025 | 44 613 km | -115 787 km | Pori | 30.09.2025 | 145 381 km | -15 019 km | Inkoo | 30.09.2025 | 107 613 km | 63 000 km | Heinävesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 145 381 km | Inkoo | 30.06.2025 | 134 556 km | Jyväskylä | 30.06.2025 | 186 680 km | Ulvila | 30.06.2025 | Tampere | 30.06.2025 | 206 982 km | 10 049 km | Raahe | 30.06.2025 | 158 817 km | 3 805 km | Vaasa | 30.06.2025 | Lohja | 30.06.2025 | 203 408 km | Parainen | 30.06.2025 | 160 400 km | Iisalmi | 30.06.2025 | 44 613 km | 1 494 km | Pori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 145 381 km | Inkoo | 31.03.2025 | 134 556 km | 91 437 km | Jyväskylä | 31.03.2025 | 186 680 km | Ulvila | 31.03.2025 | Tampere | 31.03.2025 | 196 933 km | Raahe | 31.03.2025 | 155 012 km | Vaasa | 31.03.2025 | Lohja | 31.03.2025 | 203 408 km | Parainen | 31.03.2025 | 160 400 km | Iisalmi | 31.03.2025 | 43 119 km | Pori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | Pori | 31.12.2024 | 43 119 km | Pori | 31.12.2024 | Ulkomaat | 31.12.2024 | Myrskylä | 31.12.2024 | Imatra | 31.12.2024 | Ylivieska | 31.12.2024 | Espoo | 31.12.2024 | Keuruu | 31.12.2024 | Pietarsaari | 31.12.2024 | Karkkila | 31.12.2024 | Liperi | 31.12.2024 | Kangasala | 31.12.2024 | 145 381 km | 368 km | Inkoo | 31.12.2024 | 134 556 km | 398 km | Jyväskylä | 31.12.2024 | Laitila | 31.12.2024 | Siikajoki | 31.12.2024 | Isojoki | 31.12.2024 | Kitee | 31.12.2024 | Rauma | 31.12.2024 | Alavus | 31.12.2024 | Kemi | 31.12.2024 | 186 680 km | Ulvila | 31.12.2024 | Hämeenlinna | 31.12.2024 | Oulu | 31.12.2024 | Mänttä-Vilppula | 31.12.2024 | Pyhäjärvi | 31.12.2024 | Kaarina | 31.12.2024 | Imatra | 31.12.2024 | Espoo | 31.12.2024 | Lahti | 31.12.2024 | Espoo | 31.12.2024 | Kouvola | 31.12.2024 | Mikkeli | 31.12.2024 | Säkylä | 31.12.2024 | Kouvola | 31.12.2024 | Hyvinkää | 31.12.2024 | Helsinki | 31.12.2024 | Tampere | 31.12.2024 | Oulu | 31.12.2024 | Turku | 31.12.2024 | Kurikka | 31.12.2024 | Imatra | 31.12.2024 | Kemi | 31.12.2024 | Lapinjärvi | 31.12.2024 | Lahti | 31.12.2024 | Helsinki | 31.12.2024 | Jyväskylä | 31.12.2024 | Ulkomaat | 31.12.2024 | 196 933 km | Oulu | 31.12.2024 | Siikajoki | 31.12.2024 | Nurmes | 31.12.2024 | Kempele | 31.12.2024 | 155 012 km | Vaasa | 31.12.2024 | Helsinki | 31.12.2024 | Mäntsälä | 31.12.2024 | Hämeenkyrö | 31.12.2024 | Lohja | 31.12.2024 | 203 408 km | Parainen | 31.12.2024 | Tampere | 31.12.2024 | Siilinjärvi | 31.12.2024 | Kotka | 31.12.2024 | Ypäjä | 31.12.2024 | 160 400 km | 3 800 km | Iisalmi | 31.12.2024 | Leppävirta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Pori | 31.10.2024 | 43 119 km | Pori | 31.10.2024 | Ulkomaat | 31.10.2024 | Myrskylä | 31.10.2024 | Imatra | 31.10.2024 | Ylivieska | 31.10.2024 | Keuruu | 31.10.2024 | Espoo | 31.10.2024 | 142 684 km | Petäjävesi | 31.10.2024 | Pietarsaari | 31.10.2024 | Karkkila | 31.10.2024 | Liperi | 31.10.2024 | Kangasala | 31.10.2024 | 145 013 km | Inkoo | 31.10.2024 | 134 158 km | 1 875 km | Jyväskylä | 31.10.2024 | Laitila | 31.10.2024 | Siikajoki | 31.10.2024 | Isojoki | 31.10.2024 | Kitee | 31.10.2024 | Rauma | 31.10.2024 | Alavus | 31.10.2024 | Kemi | 31.10.2024 | 186 680 km | 1 495 km | Ulvila | 31.10.2024 | Hämeenlinna | 31.10.2024 | Oulu | 31.10.2024 | Mänttä-Vilppula | 31.10.2024 | Pyhäjärvi | 31.10.2024 | Kaarina | 31.10.2024 | Imatra | 31.10.2024 | Espoo | 31.10.2024 | Lahti | 31.10.2024 | Espoo | 31.10.2024 | Kouvola | 31.10.2024 | Mikkeli | 31.10.2024 | Säkylä | 31.10.2024 | Kouvola | 31.10.2024 | Hyvinkää | 31.10.2024 | Helsinki | 31.10.2024 | Tampere | 31.10.2024 | Oulu | 31.10.2024 | Turku | 31.10.2024 | Kurikka | 31.10.2024 | Imatra | 31.10.2024 | Kemi | 31.10.2024 | Lapinjärvi | 31.10.2024 | Lahti | 31.10.2024 | Helsinki | 31.10.2024 | Jyväskylä | 31.10.2024 | Ulkomaat | 31.10.2024 | 196 933 km | Oulu | 31.10.2024 | Siikajoki | 31.10.2024 | Nurmes | 31.10.2024 | Kempele | 31.10.2024 | 155 012 km | Vaasa | 31.10.2024 | Helsinki | 31.10.2024 | Mäntsälä | 31.10.2024 | Hämeenkyrö | 31.10.2024 | Lohja | 31.10.2024 | 203 408 km | 1 773 km | Parainen | 31.10.2024 | Tampere | 31.10.2024 | Siilinjärvi | 31.10.2024 | Kotka | 31.10.2024 | Ypäjä | 31.10.2024 | 156 600 km | Iisalmi | 31.10.2024 | Leppävirta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | Pori | 30.6.2024 | 43 119 km | Pori | 30.6.2024 | Ulkomaat | 30.6.2024 | Myrskylä | 30.6.2024 | Imatra | 30.6.2024 | Ylivieska | 30.6.2024 | Espoo | 30.6.2024 | Keuruu | 30.6.2024 | 142 499 km | Petäjävesi | 30.6.2024 | Pietarsaari | 30.6.2024 | Karkkila | 30.6.2024 | Liperi | 30.6.2024 | Kangasala | 30.6.2024 | 132 283 km | Jyväskylä | 30.6.2024 | Laitila | 30.6.2024 | Siikajoki | 30.6.2024 | Isojoki | 30.6.2024 | Kitee | 30.6.2024 | Rauma | 30.6.2024 | Alavus | 30.6.2024 | Kemi | 30.6.2024 | 185 185 km | Ulvila | 30.6.2024 | Hämeenlinna | 30.6.2024 | Oulu | 30.6.2024 | Mänttä-Vilppula | 30.6.2024 | Pyhäjärvi | 30.6.2024 | Turku | 30.6.2024 | Imatra | 30.6.2024 | Espoo | 30.6.2024 | Lahti | 30.6.2024 | Espoo | 30.6.2024 | Kouvola | 30.6.2024 | Mikkeli | 30.6.2024 | Säkylä | 30.6.2024 | Kouvola | 30.6.2024 | Hyvinkää | 30.6.2024 | Helsinki | 30.6.2024 | Tampere | 30.6.2024 | Oulu | 30.6.2024 | Turku | 30.6.2024 | Kurikka | 30.6.2024 | Imatra | 30.6.2024 | Kemi | 30.6.2024 | Lapinjärvi | 30.6.2024 | Lahti | 30.6.2024 | Helsinki | 30.6.2024 | Jyväskylä | 30.6.2024 | Ulkomaat | 30.6.2024 | 196 933 km | 12 010 km | Oulu | 30.6.2024 | Siikajoki | 30.6.2024 | Nurmes | 30.6.2024 | Kempele | 30.6.2024 | 155 012 km | 4 202 km | Vaasa | 30.6.2024 | Helsinki | 30.6.2024 | Mäntsälä | 30.6.2024 | Hämeenkyrö | 30.6.2024 | Lohja | 30.6.2024 | 201 635 km | Parainen | 30.6.2024 | Tampere | 30.6.2024 | Siilinjärvi | 30.6.2024 | Kotka | 30.6.2024 | Ypäjä | 30.6.2024 | 156 600 km | Iisalmi | 30.6.2024 | Leppävirta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | Pori | 31.3.2024 | 43 119 km | Pori | 31.3.2024 | Ulkomaat | 31.3.2024 | Myrskylä | 31.3.2024 | Imatra | 31.3.2024 | Ylivieska | 31.3.2024 | Espoo | 31.3.2024 | Keuruu | 31.3.2024 | Pietarsaari | 31.3.2024 | Karkkila | 31.3.2024 | Liperi | 31.3.2024 | Kangasala | 31.3.2024 | 135 618 km | Kruunupyy | 31.3.2024 | 132 283 km | Jyväskylä | 31.3.2024 | Laitila | 31.3.2024 | Siikajoki | 31.3.2024 | Isojoki | 31.3.2024 | Kitee | 31.3.2024 | Rauma | 31.3.2024 | Alavus | 31.3.2024 | Kemi | 31.3.2024 | Hämeenlinna | 31.3.2024 | Oulu | 31.3.2024 | Mänttä-Vilppula | 31.3.2024 | Pyhäjärvi | 31.3.2024 | Turku | 31.3.2024 | 89 679 km | Joensuu | 31.3.2024 | Imatra | 31.3.2024 | Espoo | 31.3.2024 | Lahti | 31.3.2024 | Espoo | 31.3.2024 | Kouvola | 31.3.2024 | Mikkeli | 31.3.2024 | Säkylä | 31.3.2024 | Kouvola | 31.3.2024 | Hyvinkää | 31.3.2024 | Helsinki | 31.3.2024 | Tampere | 31.3.2024 | Oulu | 31.3.2024 | Turku | 31.3.2024 | Kurikka | 31.3.2024 | Imatra | 31.3.2024 | Kemi | 31.3.2024 | Lapinjärvi | 31.3.2024 | Lahti | 31.3.2024 | Helsinki | 31.3.2024 | Jyväskylä | 31.3.2024 | Ulkomaat | 31.3.2024 | 184 923 km | Oulu | 31.3.2024 | Siikajoki | 31.3.2024 | Nurmes | 31.3.2024 | Kempele | 31.3.2024 | 150 810 km | Vaasa | 31.3.2024 | Helsinki | 31.3.2024 | Mäntsälä | 31.3.2024 | Hämeenkyrö | 31.3.2024 | Lohja | 31.3.2024 | 201 635 km | Parainen | 31.3.2024 | Tampere | 31.3.2024 | Siilinjärvi | 31.3.2024 | Kotka | 31.3.2024 | Ypäjä | 31.3.2024 | 156 600 km | Iisalmi | 31.3.2024 | Leppävirta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | Pori | 31.12.2023 | 43 119 km | Pori | 31.12.2023 | Ulkomaat | 31.12.2023 | Myrskylä | 31.12.2023 | Imatra | 31.12.2023 | Ylivieska | 31.12.2023 | Keuruu | 31.12.2023 | Pietarsaari | 31.12.2023 | Espoo | 31.12.2023 | Karkkila | 31.12.2023 | Liperi | 31.12.2023 | Kangasala | 31.12.2023 | 135 618 km | 4 626 km | Mynämäki | 31.12.2023 | 132 283 km | 1 980 km | Jyväskylä | 31.12.2023 | Laitila | 31.12.2023 | Siikajoki | 31.12.2023 | Isojoki | 31.12.2023 | Rauma | 31.12.2023 | Alavus | 31.12.2023 | Kitee | 31.12.2023 | Kemi | 31.12.2023 | 185 185 km | Ulvila | 31.12.2023 | Hämeenlinna | 31.12.2023 | Oulu | 31.12.2023 | Mänttä-Vilppula | 31.12.2023 | Pyhäjärvi | 31.12.2023 | Turku | 31.12.2023 | 89 679 km | Tohmajärvi | 31.12.2023 | Imatra | 31.12.2023 | Lahti | 31.12.2023 | Espoo | 31.12.2023 | Espoo | 31.12.2023 | Kouvola | 31.12.2023 | Mikkeli | 31.12.2023 | Säkylä | 31.12.2023 | Kouvola | 31.12.2023 | Hyvinkää | 31.12.2023 | Helsinki | 31.12.2023 | Tampere | 31.12.2023 | Oulu | 31.12.2023 | Kurikka | 31.12.2023 | Turku | 31.12.2023 | Imatra | 31.12.2023 | Kemi | 31.12.2023 | Lapinjärvi | 31.12.2023 | Lahti | 31.12.2023 | Helsinki | 31.12.2023 | Jyväskylä | 31.12.2023 | Ulkomaat | 31.12.2023 | 184 923 km | Oulu | 31.12.2023 | Siikajoki | 31.12.2023 | Kempele | 31.12.2023 | Nurmes | 31.12.2023 | 150 810 km | Vaasa | 31.12.2023 | Helsinki | 31.12.2023 | Mäntsälä | 31.12.2023 | Hämeenkyrö | 31.12.2023 | 171 161 km | Tampere | 31.12.2023 | Lohja | 31.12.2023 | 201 635 km | Parainen | 31.12.2023 | Tampere | 31.12.2023 | Siilinjärvi | 31.12.2023 | Kotka | 31.12.2023 | Ypäjä | 31.12.2023 | 156 600 km | Iisalmi | 31.12.2023 | Leppävirta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 43 119 km | Pori | 30.6.2023 | Ulkomaat | 30.6.2023 | Helsinki | 30.6.2023 | Myrskylä | 30.6.2023 | Lappeenranta | 30.6.2023 | Ylivieska | 30.6.2023 | Keuruu | 30.6.2023 | 138 920 km | 3 295 km | Petäjävesi | 30.6.2023 | Pietarsaari | 30.6.2023 | Kitee | 30.6.2023 | Karkkila | 30.6.2023 | Liperi | 30.6.2023 | Kangasala | 30.6.2023 | 130 992 km | Mynämäki | 30.6.2023 | 130 303 km | Jyväskylä | 30.6.2023 | Laitila | 30.6.2023 | Siikajoki | 30.6.2023 | Isojoki | 30.6.2023 | Rauma | 30.6.2023 | Alavus | 30.6.2023 | Espoo | 30.6.2023 | Kemi | 30.6.2023 | Hämeenlinna | 30.6.2023 | Oulu | 30.6.2023 | Mänttä-Vilppula | 30.6.2023 | Luumäki | 30.6.2023 | Turku | 30.6.2023 | 89 679 km | 82 km | Tohmajärvi | 30.6.2023 | Imatra | 30.6.2023 | Lahti | 30.6.2023 | Espoo | 30.6.2023 | Turku | 30.6.2023 | Kouvola | 30.6.2023 | Mikkeli | 30.6.2023 | Säkylä | 30.6.2023 | Kouvola | 30.6.2023 | Hyvinkää | 30.6.2023 | Helsinki | 30.6.2023 | Tampere | 30.6.2023 | Oulu | 30.6.2023 | Kurikka | 30.6.2023 | Imatra | 30.6.2023 | Nurmes | 30.6.2023 | Kemi | 30.6.2023 | Lapinjärvi | 30.6.2023 | Lahti | 30.6.2023 | Helsinki | 30.6.2023 | Jyväskylä | 30.6.2023 | Ulkomaat | 30.6.2023 | 184 923 km | Raahe | 30.6.2023 | Siikajoki | 30.6.2023 | Kempele | 30.6.2023 | 150 810 km | 4 354 km | Vaasa | 30.6.2023 | 234 282 km | Espoo | 30.6.2023 | Helsinki | 30.6.2023 | Mäntsälä | 30.6.2023 | Hämeenkyrö | 30.6.2023 | 163 348 km | Helsinki | 30.6.2023 | Lohja | 30.6.2023 | 200 320 km | Parainen | 30.6.2023 | Tampere | 30.6.2023 | Siilinjärvi | 30.6.2023 | Kotka | 30.6.2023 | 153 291 km | Iisalmi | 30.6.2023 | Ypäjä | 30.6.2023 | Pori | 30.6.2023 | Leppävirta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2022 | 43 119 km | Pori | 31.12.2022 | Ulkomaat | 31.12.2022 | Helsinki | 31.12.2022 | Myrskylä | 31.12.2022 | Lappeenranta | 31.12.2022 | Ylivieska | 31.12.2022 | Keuruu | 31.12.2022 | 135 625 km | Petäjävesi | 31.12.2022 | Pietarsaari | 31.12.2022 | Kitee | 31.12.2022 | Karkkila | 31.12.2022 | Liperi | 31.12.2022 | Kangasala | 31.12.2022 | 130 992 km | Mynämäki | 31.12.2022 | 130 303 km | Jyväskylä | 31.12.2022 | Laitila | 31.12.2022 | Siikajoki | 31.12.2022 | Isojoki | 31.12.2022 | Rauma | 31.12.2022 | Alavus | 31.12.2022 | Espoo | 31.12.2022 | Tornio | 31.12.2022 | Hämeenlinna | 31.12.2022 | Oulu | 31.12.2022 | Mänttä-Vilppula | 31.12.2022 | Kotka | 31.12.2022 | Turku | 31.12.2022 | 89 597 km | Joensuu | 31.12.2022 | Imatra | 31.12.2022 | Lahti | 31.12.2022 | Espoo | 31.12.2022 | Turku | 31.12.2022 | Kouvola | 31.12.2022 | Mikkeli | 31.12.2022 | Säkylä | 31.12.2022 | Kouvola | 31.12.2022 | Hyvinkää | 31.12.2022 | Helsinki | 31.12.2022 | Tampere | 31.12.2022 | Oulu | 31.12.2022 | Kurikka | 31.12.2022 | Imatra | 31.12.2022 | Nurmes | 31.12.2022 | Kemi | 31.12.2022 | 213 308 km | Ylöjärvi | 31.12.2022 | Lapinjärvi | 31.12.2022 | Lahti | 31.12.2022 | Helsinki | 31.12.2022 | Jyväskylä | 31.12.2022 | Ulkomaat | 31.12.2022 | Siikajoki | 31.12.2022 | Oulu | 31.12.2022 | 146 456 km | Vaasa | 31.12.2022 | 234 282 km | 9 614 km | Espoo | 31.12.2022 | Helsinki | 31.12.2022 | Mäntsälä | 31.12.2022 | Hämeenkyrö | 31.12.2022 | 163 348 km | -5 423 km | Helsinki | 31.12.2022 | Lohja | 31.12.2022 | 200 320 km | 3 358 km | Parainen | 31.12.2022 | Tampere | 31.12.2022 | Siilinjärvi | 31.12.2022 | Kotka | 31.12.2022 | 153 291 km | 5 747 km | Iisalmi | 31.12.2022 | Ypäjä | 31.12.2022 | Pori | 31.12.2022 | Leppävirta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
