| Päivämäärä | Kunta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Urjala | 30.09.2025 | Kemiönsaari | |||||
| 30.06.2025 | Urjala | 30.06.2025 | Kemiönsaari | |||||
| 31.03.2025 | Urjala | 31.03.2025 | Kemiönsaari | |||||
| 31.12.2024 | Urjala | 31.12.2024 | Kemiönsaari | |||||
| 31.10.2024 | Urjala | 31.10.2024 | Kemiönsaari | |||||
| 30.6.2024 | Urjala | 30.6.2024 | Kemiönsaari | |||||
| 31.3.2024 | Urjala | 31.3.2024 | Kemiönsaari | |||||
| 31.12.2023 | Urjala | 31.12.2023 | Kemiönsaari | |||||
| 30.6.2023 | Urjala | 30.6.2023 | Kemiönsaari | |||||
| 31.12.2021 | Kauhava | 31.12.2021 | Urjala | 31.12.2021 | Kemiönsaari | |||
| 31.12.2020 | Kauhava | 31.12.2020 | Urjala | 31.12.2020 | Kemiönsaari | |||
| 28.11.2019 | Kauhava | 28.11.2019 | Urjala | 28.11.2019 | Kemiönsaari | |||
| 30.9.2019 | Kauhava | 30.9.2019 | Urjala | 30.9.2019 | Kemiönsaari | |||
| 30.9.2017 | Kauhava | 30.9.2017 | Urjala | 30.9.2017 | Kemiönsaari | |||
| 1.4.2017 | Kauhava | 1.4.2017 | Urjala | 1.4.2017 | Kemiönsaari | |||
| 1.1.2017 | Kauhava | 1.1.2017 | Urjala | 1.1.2017 | Kemiönsaari | |||
| 1.1.2016 | Kauhava | 1.1.2016 | Urjala | 1.1.2016 | Kemiönsaari | |||
| 31.1.2015 | Kauhava | 31.1.2015 | Urjala | 31.1.2015 | Kemiönsaari | |||
| 31.8.2014 | Kauhava | 31.8.2014 | Urjala | 31.8.2014 | Kemiönsaari |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.