| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 215 851 km | Kauhajoki | 30.09.2025 | 196 304 km | 2 393 km | Taipalsaari | 30.09.2025 | 171 490 km | Oulu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 215 851 km | Kauhajoki | 30.06.2025 | 193 911 km | Taipalsaari | 30.06.2025 | 171 490 km | Oulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 215 851 km | 436 km | Kauhajoki | 31.03.2025 | 193 911 km | Taipalsaari | 31.03.2025 | 171 490 km | Oulu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 302 354 km | Espoo | 31.12.2024 | 215 415 km | Kauhajoki | 31.12.2024 | 193 911 km | Taipalsaari | 31.12.2024 | 171 490 km | Oulu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 302 354 km | Espoo | 31.10.2024 | 215 415 km | Kauhajoki | 31.10.2024 | 193 911 km | 10 359 km | Taipalsaari | 31.10.2024 | 171 490 km | 3 895 km | Oulu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 302 354 km | Espoo | 30.6.2024 | 215 415 km | Kauhajoki | 30.6.2024 | 183 552 km | Taipalsaari | 30.6.2024 | 167 595 km | Oulu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 302 354 km | Espoo | 31.3.2024 | 215 415 km | 710 km | Kauhajoki | 31.3.2024 | 183 552 km | Taipalsaari | 31.3.2024 | 167 595 km | Oulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 302 354 km | Espoo | 31.12.2023 | 214 705 km | -87 649 km | Kauhajoki | 31.12.2023 | 183 552 km | -31 153 km | Taipalsaari | 31.12.2023 | 167 595 km | 1 268 km | Oulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 302 354 km | 91 893 km | Espoo | 30.6.2023 | 214 705 km | 53 301 km | Kauhajoki | 30.6.2023 | 166 327 km | -122 555 km | Oulu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 302 354 km | Espoo | 31.12.2021 | 210 461 km | 2 275 km | Kauhajoki | 31.12.2021 | 161 404 km | Oulu | 31.12.2021 | 288 882 km | 5 636 km | Ylivieska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 302 354 km | 97 771 km | Espoo | 31.12.2020 | 208 186 km | 31 590 km | Kauhajoki | 31.12.2020 | 161 404 km | 4 185 km | Oulu | 31.12.2020 | 283 246 km | 5 188 km | Ylivieska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 276 305 km | 27 604 km | Joensuu | 28.11.2019 | 302 354 km | 125 758 km | Espoo | 28.11.2019 | 204 583 km | 51 643 km | Kauhajoki | 28.11.2019 | 176 596 km | -120 065 km | Taipalsaari | 28.11.2019 | 157 219 km | -140 135 km | Oulu | 28.11.2019 | 278 058 km | Ylivieska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 276 305 km | -17 898 km | Joensuu | 30.9.2019 | 302 354 km | 43 595 km | Espoo | 30.9.2019 | 204 583 km | -78 067 km | Kauhajoki | 30.9.2019 | 248 701 km | 51 681 km | Oulu | 30.9.2019 | 176 596 km | -55 812 km | Taipalsaari | 30.9.2019 | 152 940 km | -16 996 km | Oulu | 30.9.2019 | 296 661 km | 151 240 km | Valkeakoski | 30.9.2019 | 297 354 km | 14 209 km | Turku | 30.9.2019 | 278 058 km | 19 508 km | Ylivieska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | 294 203 km | 3 046 km | Hämeenlinna | 30.9.2017 | 258 759 km | Joensuu | 30.9.2017 | 282 650 km | 85 630 km | Hyvinkää | 30.9.2017 | 197 020 km | -35 388 km | Kauhajoki | 30.9.2017 | 232 408 km | 62 472 km | Pyhäjärvi | 30.9.2017 | 169 936 km | 24 515 km | Taipalsaari | 30.9.2017 | 145 421 km | -137 724 km | Oulu | 30.9.2017 | 283 145 km | 3 534 km | Valkeakoski | 30.9.2017 | 258 550 km | Ylivieska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | 291 157 km | 62 823 km | Hattula | 1.4.2017 | 258 759 km | 84 205 km | Joensuu | 1.4.2017 | 197 020 km | -23 980 km | Kauhajoki | 1.4.2017 | 232 408 km | 80 708 km | Pyhäjärvi | 1.4.2017 | 169 936 km | 44 103 km | Taipalsaari | 1.4.2017 | 145 421 km | -94 567 km | Oulu | 1.4.2017 | 283 145 km | 23 590 km | Valkeakoski | 1.4.2017 | 279 611 km | 68 930 km | Turku | 1.4.2017 | 258 550 km | 27 550 km | Ylivieska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | 249 248 km | 46 900 km | Hattula | 1.1.2017 | 228 334 km | -2 703 km | Joensuu | 1.1.2017 | 174 554 km | -74 144 km | Kauhajoki | 1.1.2017 | 221 000 km | 33 740 km | Pyhäjärvi | 1.1.2017 | 151 700 km | -73 925 km | Taipalsaari | 1.1.2017 | 125 833 km | -31 716 km | Oulu | 1.1.2017 | 239 988 km | 97 386 km | Valkeakoski | 1.1.2017 | 259 555 km | 6 468 km | Hyvinkää | 1.1.2017 | 210 681 km | -69 625 km | Turku | 1.1.2017 | 231 000 km | -21 379 km | Ylivieska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | 202 348 km | -44 542 km | Kotka | 1.1.2016 | 231 037 km | 50 731 km | Jyväskylä | 1.1.2016 | 248 698 km | 23 073 km | Joensuu | 1.1.2016 | 187 260 km | 35 560 km | Kauhajoki | 1.1.2016 | 225 625 km | -49 880 km | Pyhäjärvi | 1.1.2016 | 157 549 km | 21 577 km | Taipalsaari | 1.1.2016 | 142 602 km | -97 386 km | Oulu | 1.1.2016 | 253 087 km | -6 468 km | Valkeakoski | 1.1.2016 | 280 306 km | 30 041 km | Hyvinkää | 1.1.2016 | 264 925 km | 26 568 km | Hattula | 1.1.2016 | 252 379 km | 11 263 km | Ylivieska | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | 246 890 km | Nurmijärvi | 31.1.2015 | 180 306 km | Kauhajoki | 31.1.2015 | 225 625 km | Pyhäjärvi | 31.1.2015 | 151 700 km | Taipalsaari | 31.1.2015 | 275 505 km | Joensuu | 31.1.2015 | 135 972 km | Oulu | 31.1.2015 | 239 988 km | Tampere | 31.1.2015 | 259 555 km | Hyvinkää | 31.1.2015 | 250 310 km | Hattula | 31.1.2015 | 202 324 km | Kotka | 31.1.2015 | 222 094 km | Jyväskylä | 31.1.2015 | 250 265 km | Turku | 31.1.2015 | 238 357 km | Joensuu | 31.1.2015 | 241 116 km | Ylivieska | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Kauhajoki | 31.8.2014 | Turku | 31.8.2014 | Nurmijärvi | 31.8.2014 | Pyhäjärvi | 31.8.2014 | Taipalsaari | 31.8.2014 | Ikaalinen | 31.8.2014 | Joensuu | 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Hämeenlinna | 31.8.2014 | Kotka | 31.8.2014 | Jyväskylä | 31.8.2014 | Hyvinkää | 31.8.2014 | Joensuu | 31.8.2014 | Ylivieska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Kauhajoki | 31.5.2014 | Pyhäjärvi | 31.5.2014 | Taipalsaari | 31.5.2014 | Turku | 31.5.2014 | Joensuu | 31.5.2014 | Kokkola | 31.5.2014 | Tampere | 31.5.2014 | Hyvinkää | 31.5.2014 | Hämeenlinna | 31.5.2014 | Kotka | 31.5.2014 | Jyväskylä | 31.5.2014 | Joensuu | 31.5.2014 | Turku | 31.5.2014 | Nurmijärvi | 31.5.2014 | Ylivieska |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.