| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 268 826 km | Espoo | 31.12.2025 | 275 591 km | Pietarsaari | 31.12.2025 | 349 082 km | Jyväskylä | 31.12.2025 | 228 812 km | Loviisa | 31.12.2025 | 164 109 km | Imatra | |||||||||||||||
| 30.09.2025 | 268 826 km | Espoo | 30.09.2025 | 275 591 km | Pietarsaari | 30.09.2025 | 349 082 km | Jyväskylä | 30.09.2025 | 228 812 km | Loviisa | 30.09.2025 | 164 109 km | Imatra | |||||||||||||||
| 30.06.2025 | 268 826 km | Espoo | 30.06.2025 | 275 591 km | 12 052 km | Pietarsaari | 30.06.2025 | 349 082 km | 22 687 km | Jyväskylä | 30.06.2025 | 228 812 km | 11 366 km | Loviisa | 30.06.2025 | 164 109 km | 4 122 km | Imatra | |||||||||||
| 31.03.2025 | 268 826 km | 8 354 km | Vaasa | 31.03.2025 | 263 539 km | Pietarsaari | 31.03.2025 | 326 395 km | Jyväskylä | 31.03.2025 | 217 446 km | Loviisa | 31.03.2025 | 159 987 km | Imatra | ||||||||||||||
| 31.12.2024 | 260 472 km | -3 067 km | Vaasa | 31.12.2024 | 263 539 km | -62 856 km | Pietarsaari | 31.12.2024 | 326 395 km | -65 516 km | Jyväskylä | 31.12.2024 | 217 446 km | Loviisa | 31.12.2024 | 159 987 km | Imatra | ||||||||||||
| 31.10.2024 | 260 472 km | Vaasa | 31.10.2024 | 263 539 km | Pietarsaari | 31.10.2024 | 326 395 km | Jyväskylä | 31.10.2024 | 391 911 km | Lappeenranta | 31.10.2024 | 217 446 km | Loviisa | 31.10.2024 | 159 987 km | Imatra | ||||||||||||
| 30.6.2024 | 260 472 km | Vaasa | 30.6.2024 | 263 539 km | 11 688 km | Pietarsaari | 30.6.2024 | 326 395 km | 23 057 km | Jyväskylä | 30.6.2024 | 391 911 km | 22 902 km | Lappeenranta | 30.6.2024 | 217 446 km | 3 776 km | Loviisa | 30.6.2024 | 159 987 km | 2 957 km | Imatra | |||||||
| 31.3.2024 | 260 472 km | 12 149 km | Vaasa | 31.3.2024 | 251 851 km | 3 528 km | Pietarsaari | 31.3.2024 | 303 338 km | 51 487 km | Jyväskylä | 31.3.2024 | 369 009 km | 65 671 km | Lappeenranta | 31.3.2024 | 213 670 km | -155 339 km | Loviisa | 31.3.2024 | 157 030 km | -56 640 km | Imatra | ||||||
| 31.12.2023 | 248 323 km | -3 528 km | Vaasa | 31.12.2023 | 251 851 km | -51 487 km | Pietarsaari | 31.12.2023 | 303 338 km | -65 671 km | Jyväskylä | 31.12.2023 | 369 009 km | 155 339 km | Lappeenranta | 31.12.2023 | 213 670 km | 56 640 km | Loviisa | ||||||||||
| 30.6.2023 | 248 323 km | 34 563 km | Helsinki | 30.6.2023 | 251 851 km | 25 669 km | Pietarsaari | 30.6.2023 | 303 338 km | 43 595 km | Jyväskylä | 30.6.2023 | 369 009 km | 43 717 km | Lappeenranta | 30.6.2023 | 213 670 km | 10 627 km | Loviisa | 30.6.2023 | 157 030 km | 5 168 km | Imatra | ||||||
| 31.12.2021 | 213 760 km | 16 891 km | Espoo | 31.12.2021 | 226 182 km | 12 655 km | Pietarsaari | 31.12.2021 | 259 743 km | 22 688 km | Jyväskylä | 31.12.2021 | 325 292 km | 20 640 km | Lappeenranta | 31.12.2021 | 203 043 km | 2 141 km | Loviisa | 31.12.2021 | 151 862 km | 3 480 km | Imatra | ||||||
| 31.12.2020 | 196 869 km | 34 487 km | Helsinki | 31.12.2020 | 213 527 km | 11 458 km | Pietarsaari | 31.12.2020 | 237 055 km | 19 277 km | Jyväskylä | 31.12.2020 | 304 652 km | 7 811 km | Lappeenranta | 31.12.2020 | 200 902 km | 6 922 km | Loviisa | 31.12.2020 | 148 382 km | 2 836 km | Imatra | ||||||
| 28.11.2019 | 162 382 km | Espoo | 28.11.2019 | 202 069 km | Pietarsaari | 28.11.2019 | 217 778 km | Jyväskylä | 28.11.2019 | 296 841 km | 5 352 km | Helsinki | 28.11.2019 | 193 980 km | 19 739 km | Loviisa | 28.11.2019 | 145 546 km | 3 282 km | Imatra | |||||||||
| 30.9.2019 | 162 382 km | Espoo | 30.9.2019 | 202 069 km | 23 415 km | Pietarsaari | 30.9.2019 | 217 778 km | 41 509 km | Jyväskylä | 30.9.2019 | 291 489 km | 11 153 km | Helsinki | 30.9.2019 | 174 241 km | 11 798 km | Loviisa | 30.9.2019 | 142 264 km | 2 649 km | Imatra | |||||||
| 30.9.2017 | 162 382 km | 12 738 km | Espoo | 30.9.2017 | 178 654 km | 14 495 km | Pietarsaari | 30.9.2017 | 176 269 km | Jyväskylä | 30.9.2017 | 280 336 km | 25 094 km | Lappeenranta | 30.9.2017 | 162 443 km | Loviisa | 30.9.2017 | 139 615 km | 4 203 km | Imatra | ||||||||
| 1.4.2017 | 149 644 km | 24 573 km | Espoo | 1.4.2017 | 164 159 km | 47 120 km | Pietarsaari | 1.4.2017 | 176 269 km | 47 636 km | Jyväskylä | 1.4.2017 | 255 242 km | 47 824 km | Helsinki | 1.4.2017 | 162 443 km | 29 404 km | Loviisa | 1.4.2017 | 135 412 km | 10 062 km | Imatra | ||||||
| 1.1.2017 | 125 071 km | -14 957 km | Espoo | 1.1.2017 | 117 039 km | -32 685 km | Pietarsaari | 1.1.2017 | 128 633 km | -29 082 km | Jyväskylä | 1.1.2017 | 207 418 km | -21 170 km | Vantaa | 1.1.2017 | 133 039 km | -11 111 km | Loviisa | 1.1.2017 | 125 350 km | Imatra | |||||||
| 1.1.2016 | 140 028 km | 14 957 km | Espoo | 1.1.2016 | 149 724 km | 15 476 km | Pietarsaari | 1.1.2016 | 157 715 km | 21 675 km | Jyväskylä | 1.1.2016 | 228 588 km | 21 170 km | Vantaa | 1.1.2016 | 144 150 km | 4 260 km | Loviisa | 1.1.2016 | 125 350 km | Imatra | |||||||
| 31.1.2015 | 125 071 km | Espoo | 31.1.2015 | 134 248 km | Pietarsaari | 31.1.2015 | 136 040 km | Lahti | 31.1.2015 | 207 418 km | Tampere | 31.1.2015 | 139 890 km | Loviisa | 31.1.2015 | 125 350 km | Imatra | ||||||||||||
| 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Pietarsaari | 31.8.2014 | Lahti | 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Loviisa | 31.8.2014 | Imatra | ||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Espoo | 31.5.2014 | Pietarsaari | 31.5.2014 | Lahti | 31.5.2014 | Tampere | 31.5.2014 | Loviisa | 31.5.2014 | Imatra |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.