| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 200 395 km | Saarijärvi | 30.09.2025 | 144 849 km | Tammela | ||||
| 30.06.2025 | 200 395 km | 16 983 km | Saarijärvi | 30.06.2025 | 144 849 km | 11 776 km | Tammela | ||
| 31.03.2025 | 183 412 km | Saarijärvi | 31.03.2025 | 133 073 km | Tammela | ||||
| 31.12.2024 | 183 412 km | Saarijärvi | 31.12.2024 | 133 073 km | Tammela | ||||
| 31.10.2024 | 183 412 km | Saarijärvi | 31.10.2024 | 133 073 km | Tammela | ||||
| 30.6.2024 | 183 412 km | 35 813 km | Saarijärvi | 30.6.2024 | 133 073 km | 8 076 km | Tammela | ||
| 31.3.2024 | 147 599 km | Saarijärvi | 31.3.2024 | 124 997 km | Tammela | ||||
| 31.12.2023 | 147 599 km | Saarijärvi | 31.12.2023 | 124 997 km | Tammela | ||||
| 30.6.2023 | 147 599 km | 40 778 km | Saarijärvi | 30.6.2023 | 124 997 km | 15 165 km | Tammela | ||
| 31.12.2021 | 106 821 km | Saarijärvi | 31.12.2021 | 109 832 km | 14 449 km | Tammela | |||
| 31.12.2020 | 106 821 km | 19 344 km | Saarijärvi | 31.12.2020 | 95 383 km | Tammela | |||
| 28.11.2019 | 87 477 km | Saarijärvi | 28.11.2019 | 95 383 km | 32 377 km | Tammela | |||
| 30.9.2019 | 87 477 km | 29 035 km | Saarijärvi | 30.9.2019 | 63 006 km | Tammela | |||
| 30.9.2017 | 58 442 km | Uurainen | 30.9.2017 | 63 006 km | Tammela | ||||
| 1.4.2017 | Uurainen | 1.4.2017 | Tammela | ||||||
| 1.1.2017 | Uurainen | 1.1.2017 | Tammela | ||||||
| 1.1.2016 | Uurainen | 1.1.2016 | Tammela | ||||||
| 31.1.2015 | Uurainen | 31.1.2015 | Tammela | ||||||
| 31.8.2014 | Uurainen | 31.8.2014 | Tammela |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.