Toyota

Toyota TOYOTA AURIS

TOYOTA AURIS Farmari (AC) 4ov 1598cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 210.23€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 140
  • Ensirek.pvm.: 2014-03-28
  • ID: 4929807
  • Iskutilavuus (cm3): 1598
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4929807
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1475
  • Kunta: Tornio
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2014-03-28
  • Käyttöönottovuosi: 2014
  • Leveys (mm): 1760
  • Malli (kaupall.): TOYOTA AURIS
  • Malli ja tyyppi: TOYOTA AURIS Farmari (AC) 4ov 1598cm3
  • Massa, oma (kg): 1280
  • Massa, tekn suurin (kg): 1835
  • Merkki: Toyota
  • Nettoteho (kW): 97
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4560
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*01/116*0305*15
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Väri: Ruskea (beige)

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025129 815 km Kauhava 30.09.2025198 952 km Savonlinna 30.09.2025156 464 km Salo 30.09.2025101 564 km Kitee 30.09.2025121 967 km Tornio
30.06.2025129 815 km Kauhava 30.06.2025198 952 km Savonlinna 30.06.2025156 464 km Salo 30.06.2025101 564 km Kitee 30.06.2025121 967 km Tornio
31.03.2025129 815 km 8 399 km Kauhava 31.03.2025198 952 km 15 096 km Savonlinna 31.03.2025156 464 km 9 131 km Espoo 31.03.2025101 564 km 10 783 km Kitee 31.03.2025121 967 km 4 021 km Tornio
31.12.2024121 416 km Kauhava 31.12.2024183 856 km Savonlinna 31.12.2024147 333 km Espoo 31.12.202490 781 km Kitee 31.12.2024117 946 km Tornio
31.10.2024121 416 km Kauhava 31.10.2024183 856 km Savonlinna 31.10.2024147 333 km Espoo 31.10.202490 781 km Kitee 31.10.2024117 946 km Tornio
30.6.2024121 416 km Kauhava 30.6.2024183 856 km Savonlinna 30.6.2024147 333 km Espoo 30.6.202490 781 km Ilomantsi 30.6.2024117 946 km Tornio
31.3.2024121 416 km 14 186 km Kauhava 31.3.2024183 856 km 21 192 km Savonlinna 31.3.2024147 333 km 15 563 km Espoo 31.3.202490 781 km 13 633 km Ilomantsi 31.3.2024117 946 km 8 345 km Tornio
31.12.2023107 230 km Kauhava 31.12.2023162 664 km Savonlinna 31.12.2023131 770 km Espoo 31.12.202377 148 km Ilomantsi 31.12.2023109 601 km Tornio
30.6.2023107 230 km 18 869 km Kauhava 30.6.2023162 664 km 33 933 km Savonlinna 30.6.2023131 770 km 29 858 km Espoo 30.6.202377 148 km 26 176 km Ilomantsi 30.6.2023109 601 km 12 727 km Kemi
31.12.202188 361 km Kauhava 31.12.2021128 731 km 36 386 km Savonlinna 31.12.2021101 912 km 30 129 km Espoo 31.12.202150 972 km 16 524 km Ilomantsi 31.12.202196 874 km 11 740 km Tornio
31.12.202088 361 km 21 115 km Kauhava 31.12.202092 345 km Savonlinna 31.12.202071 783 km Espoo 31.12.202034 448 km Ilomantsi 31.12.202085 134 km Tornio
28.11.201967 246 km Kauhava 28.11.201992 345 km Savonlinna 28.11.201971 783 km Espoo 28.11.201934 448 km Imatra 28.11.201985 134 km Tornio
30.9.201967 246 km 24 256 km Kauhava 30.9.201992 345 km 39 432 km Savonlinna 30.9.201971 783 km 30 473 km Espoo 30.9.201934 448 km 12 753 km Imatra 30.9.201985 134 km 33 291 km Tornio
30.9.201742 990 km Kauhava 30.9.201752 913 km Savonlinna 30.9.201741 310 km Espoo 30.9.201721 695 km Imatra 30.9.201751 843 km Tornio
1.4.201742 990 km Kauhava 1.4.201752 913 km Savonlinna 1.4.201741 310 km Espoo 1.4.201721 695 km Imatra 1.4.201751 843 km Tornio
1.1.2017Kauhava 1.1.2017Savonlinna 1.1.2017Espoo 1.1.201721 695 km Imatra 1.1.2017Tornio
1.1.2016Kauhava 1.1.2016Savonlinna 1.1.2016Espoo 1.1.2016Imatra 1.1.2016Tornio
31.1.2015Kauhava 31.1.2015Savonlinna 31.1.2015Espoo 31.1.2015Imatra 31.1.2015Tornio
31.8.2014Kauhava 31.8.2014Savonlinna 31.8.2014Espoo 31.8.2014Imatra 31.8.2014Tornio
31.5.2014Kauhava 31.5.2014Savonlinna 31.5.2014Espoo 31.5.2014Imatra 31.5.2014Keminmaa
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.