Toyota

Toyota TOYOTA RAV4

TOYOTA RAV4 Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 2231cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 682.18€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 147
  • Ensirek.pvm.: 2013-03-26
  • ID: 4788428
  • Iskutilavuus (cm3): 2231
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4788428
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1705
  • Kunta: Viitasaari
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2013-03-26
  • Käyttöönottovuosi: 2013
  • Leveys (mm): 1845
  • Malli (kaupall.): TOYOTA RAV4
  • Malli ja tyyppi: TOYOTA RAV4 Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 2231cm3
  • Massa, oma (kg): 1720
  • Massa, tekn suurin (kg): 2220
  • Merkki: Toyota
  • Nettoteho (kW): 110
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4570
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e6*01/116*0105*09
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025126 464 km 10 879 km Espoo 30.09.2025278 833 km Oulu 30.09.2025240 499 km Posio
31.03.2025278 833 km Oulu 31.03.2025240 499 km 18 171 km Posio
31.12.2024278 833 km 20 280 km Oulu 31.12.2024222 328 km Posio
31.10.2024115 585 km Espoo 31.10.2024258 553 km Oulu 31.10.2024222 328 km Posio
30.6.2024115 585 km 9 991 km Espoo 30.6.2024258 553 km Oulu 30.6.2024222 328 km Posio
31.3.2024258 553 km Oulu 31.3.2024222 328 km 13 858 km Posio
31.12.2023258 553 km 13 982 km Oulu 31.12.2023208 470 km Posio
30.6.2023105 594 km 23 487 km Espoo 30.6.2023244 571 km 13 552 km Muurame 30.6.2023208 470 km 33 953 km Posio
31.12.202182 107 km 6 113 km Espoo 31.12.2021231 019 km 641 km Viitasaari 31.12.2021174 517 km 43 739 km Posio
31.12.2020230 378 km 40 581 km Viitasaari 31.12.2020130 778 km Posio
28.11.201975 994 km Helsinki 28.11.2019189 797 km Pihtipudas 28.11.2019130 778 km Posio
30.9.201975 994 km 32 720 km Helsinki 30.9.2019189 797 km 146 523 km Pihtipudas 30.9.2019130 778 km 10 800 km Posio
30.9.201743 274 km -76 704 km Helsinki 30.9.2017119 978 km 47 854 km Kinnula
1.4.201743 274 km Helsinki 1.4.2017119 978 km Kinnula 1.4.201772 124 km Keminmaa
1.1.201743 274 km Helsinki 1.1.2017119 978 km Kinnula 1.1.201772 124 km Keminmaa
1.1.2016Helsinki 1.1.2016Kinnula 1.1.2016Keminmaa
31.1.2015Helsinki 31.1.2015Kinnula 31.1.2015Keminmaa
31.8.2014Helsinki 31.8.2014Viitasaari 31.8.2014Keminmaa
31.5.2014Helsinki 31.5.2014Viitasaari 31.5.2014Keminmaa
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.