| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 342 681 km | Inkoo | 30.09.2025 | 357 552 km | Mäntsälä | ||||
| 30.06.2025 | 342 681 km | Inkoo | 30.06.2025 | 357 552 km | Mäntsälä | ||||
| 31.03.2025 | 342 681 km | Inkoo | 31.03.2025 | 357 552 km | 31 226 km | Mäntsälä | |||
| 31.12.2024 | 342 681 km | 20 353 km | Lohja | 31.12.2024 | 326 326 km | Mäntsälä | |||
| 31.10.2024 | 322 328 km | Lohja | 31.10.2024 | 326 326 km | Mäntsälä | ||||
| 30.6.2024 | 322 328 km | Lohja | 30.6.2024 | 326 326 km | Mäntsälä | ||||
| 31.3.2024 | 322 328 km | Lohja | 31.3.2024 | 326 326 km | 47 036 km | Mäntsälä | |||
| 31.12.2023 | 322 328 km | 28 210 km | Lohja | 31.12.2023 | 279 290 km | Mäntsälä | |||
| 30.6.2023 | 294 118 km | 59 786 km | Vihti | 30.6.2023 | 279 290 km | 87 703 km | Mäntsälä | ||
| 31.12.2021 | 234 332 km | Vihti | 31.12.2021 | 191 587 km | 79 464 km | Mäntsälä | |||
| 31.12.2020 | 234 332 km | 39 801 km | Vihti | 31.12.2020 | 112 123 km | Mäntsälä | |||
| 28.11.2019 | 194 531 km | Vantaa | 28.11.2019 | 112 123 km | Mäntsälä | ||||
| 30.9.2019 | 194 531 km | 24 593 km | Vantaa | 30.9.2019 | 112 123 km | 44 968 km | Mäntsälä | ||
| 30.9.2017 | 169 938 km | Vantaa | 30.9.2017 | 67 155 km | Lahti | ||||
| 1.4.2017 | 169 938 km | 26 690 km | Vantaa | 1.4.2017 | 67 155 km | 33 155 km | Lahti | ||
| 1.1.2017 | 143 248 km | -10 303 km | Vantaa | 1.1.2017 | 34 000 km | -23 078 km | Lahti | ||
| 1.1.2016 | 153 551 km | 10 303 km | Vantaa | 1.1.2016 | 57 078 km | 12 641 km | Nastola | ||
| 31.1.2015 | 143 248 km | Vantaa | 31.1.2015 | 44 437 km | Nastola | ||||
| 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Nastola |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.