| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 174 285 km | 15 470 km | Vantaa | 30.09.2025 | 394 499 km | Joensuu | |||
| 31.03.2025 | 158 815 km | Vantaa | 31.03.2025 | 394 499 km | 25 709 km | Joensuu | |||
| 31.12.2024 | 158 815 km | Vantaa | 31.12.2024 | 368 790 km | Joensuu | ||||
| 31.10.2024 | 158 815 km | 1 350 km | Vantaa | 31.10.2024 | 368 790 km | Joensuu | |||
| 30.6.2024 | 368 790 km | Joensuu | |||||||
| 31.3.2024 | 368 790 km | 25 075 km | Joensuu | ||||||
| 31.12.2023 | 343 715 km | Joensuu | |||||||
| 30.6.2023 | 157 465 km | 16 983 km | Vantaa | 30.6.2023 | 343 715 km | 42 129 km | Joensuu | ||
| 31.12.2021 | 301 586 km | Joensuu | |||||||
| 31.12.2020 | 140 482 km | 21 289 km | Vantaa | 31.12.2020 | 301 586 km | 55 021 km | Joensuu | ||
| 28.11.2019 | 119 193 km | Vantaa | 28.11.2019 | 246 565 km | Joensuu | ||||
| 30.9.2019 | 119 193 km | 16 524 km | Vantaa | 30.9.2019 | 246 565 km | 20 991 km | Joensuu | ||
| 30.9.2017 | 102 669 km | Turku | 30.9.2017 | 225 574 km | 18 049 km | Raasepori | |||
| 1.4.2017 | 102 669 km | 12 000 km | Tammela | 1.4.2017 | 207 525 km | 17 830 km | Raasepori | ||
| 1.1.2017 | 189 695 km | Raasepori | |||||||
| 1.1.2016 | 90 669 km | 26 269 km | Tammela | 1.1.2016 | 189 695 km | Kittilä | |||
| 31.1.2015 | 64 400 km | Tammela | 31.1.2015 | Posio | |||||
| 31.8.2014 | Tammela | 31.8.2014 | Posio | ||||||
| 31.5.2014 | Tammela | 31.5.2014 | Posio |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.