| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 163 270 km | Sastamala | 30.09.2025 | 110 890 km | Pirkkala | ||||
| 30.06.2025 | 163 270 km | 25 865 km | Sastamala | 30.06.2025 | 110 890 km | 15 016 km | Pirkkala | ||
| 31.03.2025 | 137 405 km | Sastamala | 31.03.2025 | 95 874 km | Pirkkala | ||||
| 31.12.2024 | 137 405 km | Sastamala | 31.12.2024 | 95 874 km | Pirkkala | ||||
| 31.10.2024 | 137 405 km | Sastamala | 31.10.2024 | 95 874 km | 4 827 km | Pirkkala | |||
| 30.6.2024 | 137 405 km | 26 389 km | Sastamala | 30.6.2024 | 91 047 km | 8 642 km | Pirkkala | ||
| 31.3.2024 | 111 016 km | Sastamala | 31.3.2024 | 82 405 km | 17 024 km | Pirkkala | |||
| 31.12.2023 | 111 016 km | Sastamala | 31.12.2023 | 65 381 km | Pirkkala | ||||
| 30.6.2023 | 111 016 km | 37 093 km | Sastamala | 30.6.2023 | 65 381 km | 25 250 km | Pirkkala | ||
| 31.12.2021 | 73 923 km | Nokia | 31.12.2021 | 40 131 km | Pirkkala | ||||
| 31.12.2020 | 73 923 km | 5 980 km | Nokia | 31.12.2020 | 40 131 km | 3 313 km | Pirkkala | ||
| 28.11.2019 | 67 943 km | Nokia | 28.11.2019 | 36 818 km | Pirkkala | ||||
| 30.9.2019 | 67 943 km | 4 164 km | Nokia | 30.9.2019 | 36 818 km | 2 608 km | Pirkkala | ||
| 30.9.2017 | 63 779 km | 5 256 km | Nokia | 30.9.2017 | 34 210 km | 2 650 km | Pirkkala | ||
| 1.4.2017 | 58 523 km | 26 703 km | Nokia | 1.4.2017 | 31 560 km | 11 698 km | Pirkkala | ||
| 1.1.2017 | 31 820 km | -18 128 km | Nokia | 1.1.2017 | 19 862 km | -9 139 km | Pirkkala | ||
| 1.1.2016 | 49 948 km | 18 128 km | Nokia | 1.1.2016 | 29 001 km | 9 139 km | Pirkkala | ||
| 31.1.2015 | 31 820 km | Nokia | 31.1.2015 | 19 862 km | Pirkkala | ||||
| 31.8.2014 | Nokia | 31.8.2014 | Pirkkala | ||||||
| 31.5.2014 | Nokia | 31.5.2014 | Pirkkala |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.