| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 262 009 km | Lappeenranta | 30.09.2025 | 185 625 km | 29 083 km | Jyväskylä | 30.09.2025 | 276 998 km | Parainen | |||||
| 30.06.2025 | 262 009 km | 11 460 km | Lappeenranta | 30.06.2025 | 156 542 km | Jyväskylä | 30.06.2025 | 276 998 km | Parainen | |||||
| 31.03.2025 | 250 549 km | Lappeenranta | 31.03.2025 | 156 542 km | Jyväskylä | 31.03.2025 | 276 998 km | 19 221 km | Parainen | |||||
| 31.12.2024 | 250 549 km | Lappeenranta | 31.12.2024 | 156 542 km | Jyväskylä | 31.12.2024 | 257 777 km | Parainen | ||||||
| 31.10.2024 | 250 549 km | Lappeenranta | 31.10.2024 | 156 542 km | 12 628 km | Jyväskylä | 31.10.2024 | 257 777 km | Parainen | |||||
| 30.6.2024 | 250 549 km | 11 231 km | Lappeenranta | 30.6.2024 | 143 914 km | Äänekoski | 30.6.2024 | 257 777 km | Jyväskylä | |||||
| 31.3.2024 | 239 318 km | Lappeenranta | 31.3.2024 | 143 914 km | Uusikaupunki | 31.3.2024 | 257 777 km | 21 002 km | Jyväskylä | |||||
| 31.12.2023 | 239 318 km | Lappeenranta | 31.12.2023 | 143 914 km | 2 991 km | Uusikaupunki | 31.12.2023 | 236 775 km | Jyväskylä | |||||
| 30.6.2023 | 239 318 km | 26 443 km | Lappeenranta | 30.6.2023 | 140 923 km | 11 107 km | Uusikaupunki | 30.6.2023 | 236 775 km | 22 658 km | Jyväskylä | |||
| 31.12.2021 | 212 875 km | 16 912 km | Lappeenranta | 31.12.2021 | 129 816 km | Uusikaupunki | 31.12.2021 | 214 117 km | 12 930 km | Orimattila | ||||
| 31.12.2020 | 195 963 km | 18 839 km | Lappeenranta | 31.12.2020 | 129 816 km | 11 856 km | Uusikaupunki | 31.12.2020 | 201 187 km | 12 881 km | Orimattila | |||
| 28.11.2019 | 177 124 km | 32 880 km | Kerava | 28.11.2019 | 117 960 km | Uusikaupunki | 28.11.2019 | 188 306 km | Heinola | |||||
| 30.9.2019 | 117 960 km | 11 202 km | Uusikaupunki | 30.9.2019 | 188 306 km | 28 711 km | Heinola | |||||||
| 30.9.2017 | 144 244 km | Turku | 30.9.2017 | 106 758 km | Uusikaupunki | 30.9.2017 | 159 595 km | Heinola | ||||||
| 1.4.2017 | 144 244 km | 44 255 km | Turku | 1.4.2017 | 106 758 km | 17 492 km | Uusikaupunki | 1.4.2017 | 159 595 km | 33 466 km | Heinola | |||
| 1.1.2017 | 99 989 km | -12 425 km | Turku | 1.1.2017 | 89 266 km | -11 528 km | Uusikaupunki | 1.1.2017 | 126 129 km | -13 249 km | Heinola | |||
| 1.1.2016 | 112 414 km | Turku | 1.1.2016 | 100 794 km | 4 037 km | Uusikaupunki | 1.1.2016 | 139 378 km | 13 249 km | Nastola | ||||
| 31.1.2015 | 112 414 km | Turku | 31.1.2015 | 96 757 km | Uusikaupunki | 31.1.2015 | 126 129 km | Järvenpää | ||||||
| 31.8.2014 | Turku | 31.8.2014 | Uusikaupunki | 31.8.2014 | Järvenpää | |||||||||
| 31.5.2014 | Turku | 31.5.2014 | Uusikaupunki | 31.5.2014 | Järvenpää |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.