| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 409 681 km | Seinäjoki | ||||||||||||
| 31.03.2025 | 409 681 km | Seinäjoki | ||||||||||||
| 31.12.2024 | 409 681 km | 7 706 km | Seinäjoki | |||||||||||
| 31.12.2021 | 401 975 km | Valkeakoski | ||||||||||||
| 31.12.2020 | 401 975 km | 14 331 km | Valkeakoski | |||||||||||
| 28.11.2019 | 387 644 km | 18 415 km | Valkeakoski | |||||||||||
| 30.9.2019 | 369 229 km | 14 480 km | Kangasala | |||||||||||
| 30.9.2017 | 354 749 km | 54 549 km | Lappeenranta | |||||||||||
| 1.4.2017 | 340 507 km | 43 400 km | Lappeenranta | 1.4.2017 | 300 200 km | 35 966 km | Raisio | |||||||
| 1.1.2017 | 297 107 km | -108 490 km | Lappeenranta | 1.1.2017 | 264 234 km | -25 589 km | Raisio | |||||||
| 1.1.2016 | 329 701 km | 16 943 km | Lappeenranta | 1.1.2016 | 405 597 km | 31 027 km | Seinäjoki | 1.1.2016 | 289 823 km | 15 341 km | Raisio | |||
| 31.1.2015 | 312 758 km | Lappeenranta | 31.1.2015 | 374 570 km | Seinäjoki | 31.1.2015 | 274 482 km | Raisio | ||||||
| 31.8.2014 | Joensuu | 31.8.2014 | Seinäjoki | 31.8.2014 | Raisio | |||||||||
| 31.5.2014 | Joensuu | 31.5.2014 | Seinäjoki | 31.5.2014 | Mynämäki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.