Volvo

Volvo S80

4D S80 SEDAN 2.4 AUTOMATIC-TS61P9/279

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 367.55€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 224
  • Ensirek.pvm.: 2001-02-08
  • ID: 301069
  • Iskutilavuus (cm3): 2430
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 301069
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Sedan (AA)
  • Korkeus (mm): 1450
  • Kunta: Pyhäranta
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2001-02-08
  • Käyttöönottovuosi: 2001
  • Leveys (mm): 1830
  • Malli (kaupall.): S80
  • Malli ja tyyppi: 4D S80 SEDAN 2.4 AUTOMATIC-TS61P9/279
  • Massa, oma (kg): 1603
  • Massa, tekn suurin (kg): 2040
  • Massa, tieliik suurin (kg): 2040
  • Merkki: Volvo
  • Nettoteho (kW): 125
  • Pituus (mm): 4820
  • Sylinterit: 5
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025321 140 km Pello 30.09.2025384 048 km Järvenpää
30.06.2025321 140 km Pello 30.06.2025384 048 km Vantaa
31.03.2025321 140 km 8 671 km Pello 31.03.2025384 048 km 3 734 km Vantaa
31.12.2024312 469 km Pello 31.12.2024380 314 km Vantaa
31.10.2024312 469 km Pello 31.10.2024380 314 km Vantaa
30.6.2024312 469 km Pello 30.6.2024380 314 km Vantaa
31.3.2024312 469 km 4 565 km Pello 31.3.2024380 314 km 8 564 km Vantaa
31.12.2023307 904 km Pello 31.12.2023371 750 km Vantaa
30.6.2023307 904 km 8 322 km Pello 30.6.2023371 750 km 13 015 km Vantaa
31.12.2021299 582 km 5 651 km Pello 31.12.2021358 735 km 8 217 km Vantaa
31.12.2020293 931 km 15 196 km Pello 31.12.2020350 518 km 6 185 km Vantaa
28.11.2019278 735 km Pello 28.11.2019344 333 km Parainen
30.9.2019278 735 km 30 533 km Pello 30.9.2019344 333 km 96 131 km Parainen
30.9.2017248 202 km -85 286 km Kaarina
1.4.2017248 202 km 11 447 km Kaarina 1.4.2017333 488 km 14 255 km Parainen
1.1.2017236 755 km Kaarina 1.1.2017319 233 km Parainen
1.1.2016236 755 km Pyhäranta 1.1.2016319 233 km Parainen
31.1.2015236 755 km Pyhäranta 31.1.2015319 233 km Parainen
31.8.2014Pyhäranta
31.5.2014Pyhäranta 31.5.2014Parainen
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.