Ford

Ford FOCUS

  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 161
  • Ensirek.pvm.: 2005-07-26
  • ID: 2547210
  • Iskutilavuus (cm3): 1590
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 2547210
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Viistoperä (AB)
  • Korkeus (mm): 1450
  • Kunta: Pirkkala
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2005-07-26
  • Käyttöönottovuosi: 2005
  • Leveys (mm): 1840
  • Malli (kaupall.): FOCUS
  • Malli ja tyyppi: 4D FOCUS HATCHBACK 1.6-DA3/264
  • Massa, oma (kg): 1249
  • Massa, tekn suurin (kg): 1730
  • Massa, tieliik suurin (kg): 1730
  • Merkki: Ford
  • Nettoteho (kW): 74
  • Pituus (mm): 4340
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e13*01/116*0144*04
  • Väri: Sininen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025245 776 km 12 180 km Seinäjoki 30.09.2025167 497 km 5 760 km Seinäjoki 30.09.2025353 748 km 3 832 km Mynämäki
30.06.2025233 596 km Seinäjoki 30.06.2025161 737 km Seinäjoki 30.06.2025349 916 km Mynämäki
31.03.2025233 596 km Seinäjoki 31.03.2025161 737 km Seinäjoki 31.03.2025349 916 km Mynämäki
31.12.2024233 596 km Seinäjoki 31.12.2024161 737 km Seinäjoki 31.12.2024349 916 km Mynämäki
31.10.2024233 596 km 8 473 km Seinäjoki 31.10.2024161 737 km 6 094 km Seinäjoki 31.10.2024349 916 km 3 649 km Mynämäki
30.6.2024225 123 km Seinäjoki 30.6.2024155 643 km Seinäjoki 30.6.2024346 267 km Mynämäki
31.3.2024225 123 km Seinäjoki 31.3.2024155 643 km Seinäjoki 31.3.2024346 267 km Mynämäki
31.12.2023225 123 km 10 976 km Seinäjoki 31.12.2023155 643 km 4 033 km Seinäjoki 31.12.2023346 267 km 7 012 km Mynämäki
30.6.2023214 147 km 13 781 km Seinäjoki 30.6.2023151 610 km 8 866 km Seinäjoki 30.6.2023339 255 km 20 979 km Mynämäki
31.12.2021200 366 km 8 454 km Nokia 31.12.2021142 744 km Seinäjoki 31.12.2021318 276 km Tampere
31.12.2020191 912 km 10 754 km Nokia 31.12.2020142 744 km 12 417 km Seinäjoki 31.12.2020318 276 km 12 065 km Tampere
28.11.2019181 158 km 11 623 km Nokia 28.11.2019130 327 km 11 859 km Seinäjoki 28.11.2019306 211 km 14 288 km Tampere
30.9.2019169 535 km 13 869 km Nokia 30.9.2019118 468 km 10 299 km Seinäjoki 30.9.2019291 923 km 24 428 km Tampere
30.9.2017155 666 km 10 887 km Nokia 30.9.2017108 169 km 8 365 km Seinäjoki 30.9.2017267 495 km 13 725 km Hämeenlinna
1.4.2017144 779 km 25 541 km Nokia 1.4.201799 804 km 14 721 km Seinäjoki 1.4.2017253 770 km 26 031 km Hämeenlinna
1.1.2017119 238 km -12 412 km Nokia 1.1.201785 083 km -7 645 km Seinäjoki 1.1.2017227 739 km -11 465 km Hämeenlinna
1.1.2016131 650 km 12 412 km Pirkkala 1.1.201692 728 km 7 645 km Seinäjoki 1.1.2016239 204 km 11 465 km Hämeenlinna
31.1.2015119 238 km Pirkkala 31.1.201585 083 km Vaasa 31.1.2015227 739 km Riihimäki
31.8.2014Pirkkala 31.8.2014Vaasa 31.8.2014Riihimäki
31.5.2014Pirkkala 31.5.2014Vaasa 31.5.2014Janakkala
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.