| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 285 533 km | Uusikaupunki | |||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 285 533 km | Uusikaupunki | |||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 285 533 km | Uusikaupunki | |||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 285 533 km | Uusikaupunki | |||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 285 533 km | 3 863 km | Uusikaupunki | ||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 281 670 km | Uusikaupunki | |||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 281 670 km | Uusikaupunki | |||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 281 670 km | 4 167 km | Uusikaupunki | ||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 277 503 km | 86 335 km | Uusikaupunki | ||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 259 659 km | 68 491 km | Uusikaupunki | 31.12.2021 | 191 168 km | 4 968 km | Vantaa | ||||||||||||
| 31.12.2020 | 259 659 km | 23 848 km | Uusikaupunki | 31.12.2020 | 191 168 km | 14 364 km | Vantaa | 31.12.2020 | 186 200 km | 5 492 km | Lieto | ||||||||
| 28.11.2019 | 235 811 km | 38 065 km | Uusikaupunki | 28.11.2019 | 176 804 km | Vantaa | 28.11.2019 | 180 708 km | Lieto | ||||||||||
| 30.9.2019 | 235 811 km | 25 006 km | Uusikaupunki | 30.9.2019 | 197 746 km | 16 525 km | Raasepori | 30.9.2019 | 176 804 km | 21 085 km | Vantaa | 30.9.2019 | 180 708 km | 16 508 km | Lieto | ||||
| 30.9.2017 | 210 805 km | Uusikaupunki | 30.9.2017 | 181 221 km | -29 584 km | Nurmijärvi | 30.9.2017 | 155 719 km | -25 502 km | Vantaa | 30.9.2017 | 164 200 km | 8 481 km | Lieto | |||||
| 1.4.2017 | 210 805 km | 46 805 km | Uusikaupunki | 1.4.2017 | 181 221 km | 15 221 km | Nurmijärvi | 1.4.2017 | 155 719 km | 33 138 km | Vantaa | ||||||||
| 1.1.2017 | 164 000 km | -33 142 km | Uusikaupunki | 1.1.2017 | 166 000 km | -8 768 km | Nurmijärvi | 1.1.2017 | 122 581 km | -15 357 km | Vantaa | ||||||||
| 1.1.2016 | 197 142 km | 19 223 km | Uusikaupunki | 1.1.2016 | 174 768 km | 4 510 km | Helsinki | 1.1.2016 | 137 938 km | 15 357 km | Vantaa | ||||||||
| 31.1.2015 | 177 919 km | Uusikaupunki | 31.1.2015 | 170 258 km | Helsinki | 31.1.2015 | 122 581 km | Vantaa | |||||||||||
| 31.8.2014 | Uusikaupunki | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Vantaa | ||||||||||||||
| 31.5.2014 | Uusikaupunki | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Vantaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.