| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 343 375 km | Kokemäki | ||||||||||||
| 30.06.2025 | 343 375 km | Kokemäki | ||||||||||||
| 31.03.2025 | 343 375 km | 2 240 km | Kokemäki | |||||||||||
| 31.12.2024 | 341 135 km | Kokemäki | ||||||||||||
| 31.10.2024 | 341 135 km | Kokemäki | ||||||||||||
| 30.6.2024 | 341 135 km | Kokemäki | ||||||||||||
| 31.3.2024 | 341 135 km | 2 679 km | Kokemäki | |||||||||||
| 31.12.2023 | 338 456 km | Kokemäki | ||||||||||||
| 30.6.2023 | 338 456 km | 15 313 km | Kokemäki | |||||||||||
| 31.12.2021 | 318 466 km | 29 288 km | Kankaanpää | 31.12.2021 | 323 143 km | 9 800 km | Pori | |||||||
| 31.12.2020 | 289 178 km | 1 178 km | Honkajoki | 31.12.2020 | 313 343 km | 8 584 km | Pori | |||||||
| 28.11.2019 | 288 042 km | Miehikkälä | 28.11.2019 | 288 000 km | Siikainen | 28.11.2019 | 304 759 km | Pori | ||||||
| 30.9.2019 | 288 042 km | 23 749 km | Miehikkälä | 30.9.2019 | 288 000 km | Siikainen | 30.9.2019 | 304 759 km | 29 326 km | Pori | ||||
| 30.9.2017 | 264 293 km | Hamina | 30.9.2017 | 288 000 km | Siikainen | 30.9.2017 | 275 433 km | Kokemäki | ||||||
| 1.4.2017 | 264 293 km | 22 293 km | Hamina | 1.4.2017 | 288 000 km | 114 740 km | Siikainen | 1.4.2017 | 275 433 km | 57 550 km | Kokemäki | |||
| 1.1.2017 | 242 000 km | -6 875 km | Hamina | 1.1.2017 | 173 260 km | -114 740 km | Siikainen | 1.1.2017 | 217 883 km | -25 669 km | Kokemäki | |||
| 1.1.2016 | 248 875 km | Hamina | 1.1.2016 | 288 000 km | 39 125 km | Siikainen | 1.1.2016 | 243 552 km | Kokemäki | |||||
| 31.1.2015 | 248 875 km | Hamina | 31.1.2015 | 243 552 km | Kokemäki | |||||||||
| 31.8.2014 | Hamina | 31.8.2014 | Pori | 31.8.2014 | Kokemäki | |||||||||
| 31.5.2014 | Hamina | 31.5.2014 | Pori | 31.5.2014 | Kokemäki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.