| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Oulu | 30.09.2025 | Hyvinkää | 30.09.2025 | Rovaniemi | 30.09.2025 | Nokia | 30.09.2025 | Seinäjoki | 30.09.2025 | Seinäjoki | 30.09.2025 | Janakkala | 30.09.2025 | Uurainen | 30.09.2025 | 22 897 km | Kirkkonummi | 30.09.2025 | Kuopio | 30.09.2025 | Kuopio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | Oulu | 30.06.2025 | Hyvinkää | 30.06.2025 | Rovaniemi | 30.06.2025 | Nokia | 30.06.2025 | Seinäjoki | 30.06.2025 | Seinäjoki | 30.06.2025 | Janakkala | 30.06.2025 | Uurainen | 30.06.2025 | Kuopio | 30.06.2025 | 22 897 km | Kirkkonummi | 30.06.2025 | 33 258 km | Kuopio | 30.06.2025 | Kuopio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | Kuopio | 31.03.2025 | Rovaniemi | 31.03.2025 | Nokia | 31.03.2025 | Janakkala | 31.03.2025 | Uurainen | 31.03.2025 | 22 897 km | Kirkkonummi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | Kuopio | 31.12.2024 | Rovaniemi | 31.12.2024 | Nokia | 31.12.2024 | Janakkala | 31.12.2024 | Uurainen | 31.12.2024 | 22 897 km | Kirkkonummi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Kuopio | 31.10.2024 | Rovaniemi | 31.10.2024 | Nokia | 31.10.2024 | Janakkala | 31.10.2024 | Uurainen | 31.10.2024 | 22 897 km | Kirkkonummi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 33 258 km | Kuopio | 30.6.2024 | Hyvinkää | 30.6.2024 | Rovaniemi | 30.6.2024 | Turku | 30.6.2024 | Nokia | 30.6.2024 | Seinäjoki | 30.6.2024 | Janakkala | 30.6.2024 | Tampere | 30.6.2024 | 22 897 km | Kirkkonummi | 30.6.2024 | Kuopio | 30.6.2024 | Kuopio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | Kuopio | 31.3.2024 | Rovaniemi | 31.3.2024 | Nokia | 31.3.2024 | Tampere | 31.3.2024 | 22 897 km | Kirkkonummi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | Kuopio | 31.12.2023 | Rovaniemi | 31.12.2023 | Nokia | 31.12.2023 | 22 897 km | Kirkkonummi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | Oulu | 30.6.2023 | Hyvinkää | 30.6.2023 | Rovaniemi | 30.6.2023 | Turku | 30.6.2023 | Nokia | 30.6.2023 | Seinäjoki | 30.6.2023 | Seinäjoki | 30.6.2023 | Riihimäki | 30.6.2023 | Kuopio | 30.6.2023 | 22 897 km | Kirkkonummi | 30.6.2023 | 33 258 km | Kuopio | 30.6.2023 | Kuopio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | Hyvinkää | 31.12.2021 | Rovaniemi | 31.12.2021 | Turku | 31.12.2021 | Tampere | 31.12.2021 | Riihimäki | 31.12.2021 | Seinäjoki | 31.12.2021 | Riihimäki | 31.12.2021 | Tuusula | 31.12.2021 | Kuopio | 31.12.2021 | 33 258 km | Kuopio | 31.12.2021 | 22 897 km | Kirkkonummi | 31.12.2021 | Oulu | 31.12.2021 | Ilmajoki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Kuopio | 31.12.2020 | Oulu | 31.12.2020 | Rovaniemi | 31.12.2020 | Tampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | Kuopio | 28.11.2019 | 33 258 km | Kuopio | 28.11.2019 | Oulu | 28.11.2019 | Rovaniemi | 28.11.2019 | Tampere | 28.11.2019 | Riihimäki | 28.11.2019 | Seinäjoki | 28.11.2019 | Jyväskylä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Kuopio | 30.9.2019 | 33 258 km | Kuopio | 30.9.2019 | Oulu | 30.9.2019 | Rovaniemi | 30.9.2019 | Tampere | 30.9.2019 | Jyväskylä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | Sipoo | 30.9.2017 | 33 258 km | Kuopio | 30.9.2017 | Oulu | 30.9.2017 | Rovaniemi | 30.9.2017 | Turku | 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | Riihimäki | 30.9.2017 | Lohja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Sipoo | 1.4.2017 | 33 258 km | Kuopio | 1.4.2017 | Oulu | 1.4.2017 | Rovaniemi | 1.4.2017 | Askola | 1.4.2017 | Riihimäki | 1.4.2017 | Lohja | 1.4.2017 | Jyväskylä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Loviisa | 1.1.2017 | 33 258 km | Kuopio | 1.1.2017 | Oulu | 1.1.2017 | Rovaniemi | 1.1.2017 | Askola | 1.1.2017 | Lohja | 1.1.2017 | Jyväskylä | 1.1.2017 | 22 897 km | Siuntio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | Rovaniemi | 1.1.2016 | Pöytyä | 1.1.2016 | Askola | 1.1.2016 | Riihimäki | 1.1.2016 | Seinäjoki | 1.1.2016 | Lohja | 1.1.2016 | Nurmijärvi | 1.1.2016 | Jyväskylä | 1.1.2016 | Hausjärvi | 1.1.2016 | 33 258 km | Hankasalmi | 1.1.2016 | Oulu | 1.1.2016 | 22 897 km | Siuntio | 1.1.2016 | Hyvinkää | 1.1.2016 | Seinäjoki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | Rovaniemi | 31.1.2015 | Pöytyä | 31.1.2015 | Sipoo | 31.1.2015 | Riihimäki | 31.1.2015 | Seinäjoki | 31.1.2015 | Lohja | 31.1.2015 | Järvenpää | 31.1.2015 | Jyväskylä | 31.1.2015 | Hausjärvi | 31.1.2015 | 33 258 km | Kangasniemi | 31.1.2015 | Oulu | 31.1.2015 | 22 897 km | Siuntio | 31.1.2015 | Hyvinkää | 31.1.2015 | Seinäjoki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Lahti | 31.8.2014 | Mäntsälä | 31.8.2014 | Seinäjoki | 31.8.2014 | Rovaniemi | 31.8.2014 | Pöytyä | 31.8.2014 | Riihimäki | 31.8.2014 | Kurikka | 31.8.2014 | Lohja | 31.8.2014 | Hausjärvi | 31.8.2014 | Oulu | 31.8.2014 | Oulu | 31.8.2014 | Jyväskylä | 31.8.2014 | Hyvinkää | 31.8.2014 | Siuntio |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.