| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 252 900 km | Nurmes | 30.09.2025 | 259 544 km | Helsinki | 30.09.2025 | 312 215 km | Säkylä | |||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 252 900 km | Nurmes | 30.06.2025 | 259 544 km | Helsinki | 30.06.2025 | 312 215 km | Säkylä | |||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 252 900 km | Lieksa | 31.03.2025 | 259 544 km | Helsinki | 31.03.2025 | 312 215 km | 15 178 km | Säkylä | ||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 252 900 km | Lieksa | 31.12.2024 | 259 544 km | Helsinki | 31.12.2024 | 297 037 km | Säkylä | |||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 252 900 km | 8 285 km | Lieksa | 31.10.2024 | 259 544 km | 17 528 km | Vantaa | 31.10.2024 | 297 037 km | Säkylä | |||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 244 615 km | Lieksa | 30.6.2024 | 242 016 km | Vantaa | 30.6.2024 | 297 037 km | Säkylä | |||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 244 615 km | Lieksa | 31.3.2024 | 242 016 km | Vantaa | 31.3.2024 | 297 037 km | 14 989 km | Säkylä | ||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 336 321 km | Vantaa | 31.12.2023 | 244 615 km | 8 176 km | Lieksa | 31.12.2023 | 242 016 km | 13 543 km | Vantaa | 31.12.2023 | 282 048 km | Säkylä | ||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 336 321 km | 21 801 km | Vantaa | 30.6.2023 | 236 439 km | 21 691 km | Lieksa | 30.6.2023 | 228 473 km | 34 336 km | Vantaa | 30.6.2023 | 282 048 km | 28 530 km | Säkylä | ||||||||||||||
| 31.12.2021 | 411 061 km | 13 756 km | Rovaniemi | 31.12.2021 | 314 520 km | 6 457 km | Vantaa | 31.12.2021 | 214 748 km | Lieksa | 31.12.2021 | 194 137 km | Vantaa | 31.12.2021 | 253 518 km | 16 030 km | Säkylä | ||||||||||||
| 31.12.2020 | 397 305 km | 26 310 km | Rovaniemi | 31.12.2020 | 308 063 km | 17 378 km | Vantaa | 31.12.2020 | 214 748 km | 23 170 km | Lieksa | 31.12.2020 | 194 137 km | 51 528 km | Vantaa | 31.12.2020 | 237 488 km | 20 213 km | Säkylä | ||||||||||
| 28.11.2019 | 370 995 km | Jyväskylä | 28.11.2019 | 290 685 km | Vantaa | 28.11.2019 | 191 578 km | Lieksa | 28.11.2019 | 142 609 km | Vantaa | 28.11.2019 | 217 275 km | Säkylä | |||||||||||||||
| 30.9.2019 | 370 995 km | 61 605 km | Jyväskylä | 30.9.2019 | 290 685 km | -18 705 km | Vantaa | 30.9.2019 | 191 578 km | -62 907 km | Lieksa | 30.9.2019 | 142 609 km | -28 754 km | Vantaa | 30.9.2019 | 217 275 km | 37 018 km | Säkylä | ||||||||||
| 30.9.2017 | 309 390 km | 54 905 km | Jyväskylä | 30.9.2017 | 254 485 km | 83 122 km | Vantaa | 30.9.2017 | 171 363 km | 38 614 km | Lieksa | 30.9.2017 | 180 257 km | Säkylä | |||||||||||||||
| 1.4.2017 | 309 390 km | 68 331 km | Jyväskylä | 1.4.2017 | 254 485 km | Vantaa | 1.4.2017 | 171 363 km | 67 371 km | Lieksa | 1.4.2017 | 132 749 km | 33 926 km | Espoo | 1.4.2017 | 180 257 km | 82 145 km | Säkylä | |||||||||||
| 1.1.2017 | 241 059 km | -18 889 km | Jyväskylä | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | 103 992 km | -54 882 km | Lieksa | 1.1.2017 | 98 823 km | -22 160 km | Espoo | 1.1.2017 | 98 112 km | -41 021 km | Säkylä | ||||||||||||
| 1.1.2016 | 259 948 km | Jyväskylä | 1.1.2016 | 216 392 km | Vantaa | 1.1.2016 | 158 874 km | 19 280 km | Lieksa | 1.1.2016 | 120 983 km | 11 983 km | Espoo | 1.1.2016 | 139 133 km | 25 156 km | Säkylä | ||||||||||||
| 31.1.2015 | 259 948 km | Jyväskylä | 31.1.2015 | Vantaa | 31.1.2015 | 139 594 km | Lieksa | 31.1.2015 | 109 000 km | Espoo | 31.1.2015 | 113 977 km | Säkylä | ||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Jyväskylä | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Ulkomaat | 31.8.2014 | Lieksa | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Säkylä | ||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Jyväskylä | 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Korsnäs | 31.5.2014 | Lieksa | 31.5.2014 | Espoo | 31.5.2014 | Säkylä |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.