| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 148 248 km | 548 km | Raasepori | |
| 30.06.2025 | 147 700 km | Raasepori | ||
| 31.03.2025 | 147 700 km | Raasepori | ||
| 31.12.2024 | 147 700 km | Raasepori | ||
| 31.10.2024 | 147 700 km | 1 865 km | Raasepori | |
| 30.6.2024 | 145 835 km | Raasepori | ||
| 31.3.2024 | 145 835 km | Raasepori | ||
| 31.12.2023 | 145 835 km | 698 km | Raasepori | |
| 30.6.2023 | 145 137 km | 1 494 km | Raasepori | |
| 31.12.2021 | 143 643 km | Raasepori | ||
| 31.12.2020 | 143 643 km | 1 124 km | Raasepori | |
| 28.11.2019 | 142 519 km | 1 658 km | Raasepori | |
| 30.9.2019 | 140 861 km | 1 913 km | Raasepori | |
| 30.9.2017 | 138 948 km | 2 682 km | Raasepori | |
| 1.4.2017 | 136 266 km | 6 014 km | Raasepori | |
| 1.1.2017 | 130 252 km | -4 043 km | Raasepori | |
| 1.1.2016 | 134 295 km | 1 984 km | Raasepori | |
| 31.1.2015 | 132 311 km | Raasepori | ||
| 31.8.2014 | Raasepori | |||
| 31.5.2014 | Raasepori |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.