| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 319 375 km | Siuntio | ||
| 30.06.2025 | 319 375 km | 16 085 km | Siuntio | |
| 31.03.2025 | 303 290 km | Siuntio | ||
| 31.12.2024 | 303 290 km | Siuntio | ||
| 31.10.2024 | 303 290 km | Siuntio | ||
| 30.6.2024 | 303 290 km | 18 561 km | Siuntio | |
| 31.3.2024 | 284 729 km | Siuntio | ||
| 31.12.2023 | 284 729 km | Siuntio | ||
| 30.6.2023 | 284 729 km | 40 278 km | Siuntio | |
| 31.12.2021 | 244 451 km | 36 288 km | Siuntio | |
| 31.12.2020 | 208 163 km | 6 159 km | Siuntio | |
| 28.11.2019 | 202 004 km | Raasepori | ||
| 30.9.2019 | 202 004 km | 16 569 km | Raasepori | |
| 30.9.2017 | 185 435 km | Raasepori | ||
| 1.4.2017 | 185 435 km | 70 722 km | Raasepori | |
| 1.1.2017 | 114 713 km | -32 412 km | Raasepori | |
| 1.1.2016 | 147 125 km | Raasepori | ||
| 31.1.2015 | 147 125 km | Raasepori | ||
| 31.8.2014 | Raasepori | |||
| 31.5.2014 | Raasepori |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.