| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 315 887 km | 20 859 km | Nousiainen | 30.09.2025 | 265 102 km | Janakkala | |||
| 30.06.2025 | 295 028 km | Nousiainen | 30.06.2025 | 265 102 km | Janakkala | ||||
| 31.03.2025 | 295 028 km | Nousiainen | 31.03.2025 | 265 102 km | Janakkala | ||||
| 31.12.2024 | 295 028 km | Nousiainen | 31.12.2024 | 265 102 km | Janakkala | ||||
| 31.10.2024 | 295 028 km | 27 248 km | Nousiainen | 31.10.2024 | 265 102 km | 5 769 km | Janakkala | ||
| 30.6.2024 | 267 780 km | Nousiainen | 30.6.2024 | 259 333 km | Janakkala | ||||
| 31.3.2024 | 267 780 km | 22 505 km | Nousiainen | 31.3.2024 | 259 333 km | -8 447 km | Janakkala | ||
| 31.12.2023 | 267 780 km | 17 994 km | Nousiainen | ||||||
| 30.6.2023 | 245 275 km | 24 983 km | Nousiainen | 30.6.2023 | 249 786 km | 17 617 km | Janakkala | ||
| 31.12.2021 | 220 292 km | Pöytyä | 31.12.2021 | 232 169 km | Janakkala | ||||
| 31.12.2020 | 220 292 km | 9 914 km | Pöytyä | 31.12.2020 | 232 169 km | 9 744 km | Janakkala | ||
| 28.11.2019 | 210 378 km | Pöytyä | 28.11.2019 | 222 425 km | 10 754 km | Janakkala | |||
| 30.9.2019 | 210 378 km | 14 550 km | Pöytyä | 30.9.2019 | 211 671 km | 25 506 km | Janakkala | ||
| 30.9.2017 | 195 828 km | Pöytyä | 30.9.2017 | 186 165 km | Hämeenlinna | ||||
| 1.4.2017 | 195 828 km | 39 186 km | Pöytyä | 1.4.2017 | 186 165 km | 64 965 km | Hämeenlinna | ||
| 1.1.2017 | 156 642 km | -21 417 km | Pöytyä | 1.1.2017 | 121 200 km | -31 770 km | Hämeenlinna | ||
| 1.1.2016 | 178 059 km | 10 534 km | Pöytyä | 1.1.2016 | 152 970 km | 15 560 km | Hämeenlinna | ||
| 31.1.2015 | 167 525 km | Pöytyä | 31.1.2015 | 137 410 km | Hämeenlinna | ||||
| 31.8.2014 | Pöytyä | 31.8.2014 | Hämeenlinna | ||||||
| 31.5.2014 | Pöytyä | 31.5.2014 | Hämeenlinna |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.