| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 289 989 km | Lappeenranta | 30.09.2025 | 293 955 km | Huittinen | 30.09.2025 | 121 377 km | Oulu | 30.09.2025 | 200 532 km | Joensuu | 30.09.2025 | 307 558 km | Kuopio | 30.09.2025 | 356 548 km | Lemi | |||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 251 398 km | Espoo | 30.06.2025 | 289 989 km | Lappeenranta | 30.06.2025 | 293 955 km | Huittinen | 30.06.2025 | 121 377 km | Oulu | 30.06.2025 | 200 532 km | Joensuu | 30.06.2025 | 307 558 km | Kuopio | 30.06.2025 | 356 548 km | Lemi | ||||||||||||||
| 31.03.2025 | 251 398 km | Espoo | 31.03.2025 | 289 989 km | 38 591 km | Lappeenranta | 31.03.2025 | 293 955 km | Loimaa | 31.03.2025 | 121 377 km | Oulu | 31.03.2025 | 200 532 km | Joensuu | 31.03.2025 | 307 558 km | 6 709 km | Kuopio | 31.03.2025 | 356 548 km | 19 389 km | Lemi | |||||||||||
| 31.12.2024 | 251 398 km | -27 067 km | Espoo | 31.12.2024 | 293 955 km | 5 357 km | Loimaa | 31.12.2024 | 121 377 km | 2 845 km | Oulu | 31.12.2024 | 200 532 km | 12 708 km | Joensuu | 31.12.2024 | 300 849 km | Kuopio | 31.12.2024 | 337 159 km | Lemi | |||||||||||||
| 31.10.2024 | 251 398 km | 8 841 km | Espoo | 31.10.2024 | 278 465 km | Porvoo | 31.10.2024 | 288 598 km | -2 395 294 km | Helsinki | 31.10.2024 | 118 532 km | Oulu | 31.10.2024 | 187 824 km | Seinäjoki | 31.10.2024 | 300 849 km | Kuopio | 31.10.2024 | 337 159 km | Lemi | ||||||||||||
| 30.6.2024 | 242 557 km | Espoo | 30.6.2024 | 278 465 km | Porvoo | 30.6.2024 | 2 683 892 km | Helsinki | 30.6.2024 | 118 532 km | Oulu | 30.6.2024 | 187 824 km | Seinäjoki | 30.6.2024 | 300 849 km | Kuopio | 30.6.2024 | 337 159 km | Lemi | ||||||||||||||
| 31.3.2024 | 242 557 km | Espoo | 31.3.2024 | 278 465 km | Porvoo | 31.3.2024 | 2 683 892 km | Helsinki | 31.3.2024 | 118 532 km | Oulu | 31.3.2024 | 187 824 km | Seinäjoki | 31.3.2024 | 300 849 km | 6 155 km | Kuopio | 31.3.2024 | 337 159 km | 18 078 km | Lemi | ||||||||||||
| 31.12.2023 | 242 557 km | 12 100 km | Espoo | 31.12.2023 | 278 465 km | 9 777 km | Porvoo | 31.12.2023 | 2 683 892 km | Helsinki | 31.12.2023 | 118 532 km | 2 695 km | Oulu | 31.12.2023 | 187 824 km | 11 936 km | Seinäjoki | 31.12.2023 | 294 694 km | Kuopio | 31.12.2023 | 319 081 km | Lemi | ||||||||||
| 30.6.2023 | 230 457 km | 28 154 km | Espoo | 30.6.2023 | 268 688 km | 20 661 km | Lahti | 30.6.2023 | 2 683 892 km | Helsinki | 30.6.2023 | 115 837 km | 4 261 km | Oulu | 30.6.2023 | 175 888 km | 21 700 km | Seinäjoki | 30.6.2023 | 294 694 km | 11 289 km | Kuopio | 30.6.2023 | 319 081 km | 29 075 km | Lemi | ||||||||
| 31.12.2021 | 202 303 km | Espoo | 31.12.2021 | 248 027 km | Lahti | 31.12.2021 | 2 683 892 km | Helsinki | 31.12.2021 | 111 576 km | Oulu | 31.12.2021 | 154 188 km | Seinäjoki | 31.12.2021 | 283 405 km | Kuopio | 31.12.2021 | 290 006 km | Lemi | ||||||||||||||
| 31.12.2020 | 202 303 km | 9 493 km | Helsinki | 31.12.2020 | 248 027 km | 28 291 km | Vantaa | 31.12.2020 | 2 683 892 km | 2 429 224 km | Helsinki | 31.12.2020 | 111 576 km | 7 210 km | Oulu | 31.12.2020 | 154 188 km | 10 025 km | Seinäjoki | 31.12.2020 | 283 405 km | 13 139 km | Kuopio | 31.12.2020 | 290 006 km | 25 560 km | Lemi | |||||||
| 28.11.2019 | 192 810 km | 8 127 km | Vantaa | 28.11.2019 | 219 736 km | Vantaa | 28.11.2019 | 254 668 km | Helsinki | 28.11.2019 | 104 366 km | Oulu | 28.11.2019 | 144 163 km | Espoo | 28.11.2019 | 270 266 km | Kuopio | 28.11.2019 | 264 446 km | Lemi | |||||||||||||
| 30.9.2019 | 184 683 km | 39 175 km | Nokia | 30.9.2019 | 219 736 km | 33 956 km | Vantaa | 30.9.2019 | 254 668 km | 25 061 km | Helsinki | 30.9.2019 | 104 366 km | 9 405 km | Oulu | 30.9.2019 | 144 163 km | 11 251 km | Espoo | 30.9.2019 | 270 266 km | 19 801 km | Kuopio | 30.9.2019 | 264 446 km | 23 269 km | Lemi | |||||||
| 30.9.2017 | 145 508 km | 12 118 km | Nokia | 30.9.2017 | 185 780 km | Vantaa | 30.9.2017 | 229 607 km | Helsinki | 30.9.2017 | 94 961 km | Oulu | 30.9.2017 | 132 912 km | Espoo | 30.9.2017 | 250 465 km | Kuopio | 30.9.2017 | 241 177 km | Lemi | |||||||||||||
| 1.4.2017 | 185 780 km | 25 316 km | Vantaa | 1.4.2017 | 229 607 km | 43 791 km | Helsinki | 1.4.2017 | 94 961 km | 9 132 km | Oulu | 1.4.2017 | 132 912 km | 16 716 km | Riihimäki | 1.4.2017 | 250 465 km | 27 142 km | Kuopio | 1.4.2017 | 241 177 km | 37 886 km | Lemi | |||||||||||
| 1.1.2017 | 133 390 km | -5 304 km | Vantaa | 1.1.2017 | 160 464 km | -10 128 km | Vantaa | 1.1.2017 | 185 816 km | -30 222 km | Helsinki | 1.1.2017 | 85 829 km | -5 954 km | Oulu | 1.1.2017 | 116 196 km | -6 902 km | Riihimäki | 1.1.2017 | 223 323 km | -13 752 km | Kuopio | 1.1.2017 | 203 291 km | -26 165 km | Lemi | |||||||
| 1.1.2016 | 138 694 km | 5 304 km | Vantaa | 1.1.2016 | 170 592 km | 10 128 km | Raasepori | 1.1.2016 | 216 038 km | 14 400 km | Helsinki | 1.1.2016 | 91 783 km | 5 954 km | Oulu | 1.1.2016 | 123 098 km | 6 902 km | Riihimäki | 1.1.2016 | 237 075 km | 13 747 km | Kuopio | 1.1.2016 | 229 456 km | 13 728 km | Lemi | |||||||
| 31.1.2015 | 133 390 km | Vantaa | 31.1.2015 | 160 464 km | Raasepori | 31.1.2015 | 201 638 km | Helsinki | 31.1.2015 | 85 829 km | Oulu | 31.1.2015 | 116 196 km | Riihimäki | 31.1.2015 | 223 328 km | Kuopio | 31.1.2015 | 215 728 km | Lemi | ||||||||||||||
| 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Raasepori | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Oulu | 31.8.2014 | Riihimäki | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Lemi | |||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Raasepori | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Oulu | 31.5.2014 | Riihimäki | 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Lemi |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.