| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 211 060 km | Kuopio | 30.09.2025 | 153 344 km | Ähtäri | 30.09.2025 | 107 500 km | Närpiö | 30.09.2025 | 125 986 km | Vantaa | 30.09.2025 | 158 344 km | 4 003 km | Lahti | 30.09.2025 | 181 741 km | Valkeakoski | 30.09.2025 | 118 619 km | Kokkola | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 211 060 km | Kuopio | 30.06.2025 | 153 344 km | Ähtäri | 30.06.2025 | 107 500 km | Närpiö | 30.06.2025 | 125 986 km | Vantaa | 30.06.2025 | 154 341 km | Lahti | 30.06.2025 | 181 741 km | Valkeakoski | 30.06.2025 | 118 619 km | Kokkola | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 211 060 km | Kuopio | 31.03.2025 | 153 344 km | Ähtäri | 31.03.2025 | 107 500 km | Närpiö | 31.03.2025 | 125 986 km | 414 km | Vantaa | 31.03.2025 | 154 341 km | Lahti | 31.03.2025 | 181 741 km | Valkeakoski | 31.03.2025 | 118 619 km | Kokkola | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 211 060 km | Kuopio | 31.12.2024 | 153 344 km | Ähtäri | 31.12.2024 | 107 500 km | 1 398 km | Närpiö | 31.12.2024 | 125 572 km | 3 977 km | Vantaa | 31.12.2024 | 154 341 km | Lahti | 31.12.2024 | 181 741 km | Valkeakoski | 31.12.2024 | 118 619 km | Kokkola | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 211 060 km | 13 520 km | Kuopio | 31.10.2024 | 153 344 km | -57 716 km | Akaa | 31.10.2024 | 106 102 km | Närpiö | 31.10.2024 | 121 595 km | Vantaa | 31.10.2024 | 154 341 km | 3 748 km | Lahti | 31.10.2024 | 181 741 km | 5 757 km | Valkeakoski | 31.10.2024 | 118 619 km | 7 475 km | Kokkola | ||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 211 060 km | 767 km | Kuopio | 30.6.2024 | 106 102 km | Närpiö | 30.6.2024 | 121 595 km | Vantaa | 30.6.2024 | 150 593 km | Lahti | 30.6.2024 | 175 984 km | Valkeakoski | 30.6.2024 | 111 144 km | Ähtäri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 210 293 km | 58 932 km | Kuopio | 31.3.2024 | 106 102 km | Närpiö | 31.3.2024 | 121 595 km | Vantaa | 31.3.2024 | 150 593 km | Lahti | 31.3.2024 | 175 984 km | Valkeakoski | 31.3.2024 | 111 144 km | Ähtäri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 197 540 km | 59 676 km | Kuopio | 31.12.2023 | 151 361 km | -46 179 km | Akaa | 31.12.2023 | 106 102 km | 2 532 km | Närpiö | 31.12.2023 | 121 595 km | 5 457 km | Vantaa | 31.12.2023 | 150 593 km | 4 026 km | Lahti | 31.12.2023 | 175 984 km | 5 520 km | Valkeakoski | 31.12.2023 | 111 144 km | 8 076 km | Ähtäri | ||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 197 540 km | 100 037 km | Kuopio | 30.6.2023 | 103 570 km | -3 139 km | Närpiö | 30.6.2023 | 116 138 km | -15 318 km | Vantaa | 30.6.2023 | 146 567 km | 25 692 km | Lahti | 30.6.2023 | 170 464 km | 15 206 km | Valkeakoski | 30.6.2023 | 103 068 km | 7 407 km | Ähtäri | ||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 109 540 km | 8 950 km | Rautavaara | 31.12.2021 | 137 864 km | 10 344 km | Akaa | 31.12.2021 | 97 503 km | Närpiö | 31.12.2021 | 106 709 km | Vantaa | 31.12.2021 | 131 456 km | Lahti | 31.12.2021 | 120 875 km | 4 270 km | Hämeenlinna | 31.12.2021 | 155 258 km | Valkeakoski | 31.12.2021 | 95 661 km | Ähtäri | |||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 100 590 km | 12 106 km | Iisalmi | 31.12.2020 | 127 520 km | 9 677 km | Akaa | 31.12.2020 | 97 503 km | 5 159 km | Närpiö | 31.12.2020 | 106 709 km | 10 846 km | Vantaa | 31.12.2020 | 131 456 km | 5 551 km | Lahti | 31.12.2020 | 116 605 km | 4 611 km | Hämeenlinna | 31.12.2020 | 155 258 km | 17 049 km | Valkeakoski | 31.12.2020 | 95 661 km | 5 470 km | Ähtäri | ||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 88 484 km | Iisalmi | 28.11.2019 | 117 843 km | 3 344 km | Akaa | 28.11.2019 | 92 344 km | Närpiö | 28.11.2019 | 95 863 km | Vantaa | 28.11.2019 | 125 905 km | 4 516 km | Lahti | 28.11.2019 | 111 994 km | Tampere | 28.11.2019 | 138 209 km | Valkeakoski | 28.11.2019 | 90 191 km | 9 521 km | Ähtäri | |||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 88 484 km | -2 880 km | Iisalmi | 30.9.2019 | 114 499 km | 28 329 km | Tampere | 30.9.2019 | 92 344 km | 8 780 km | Närpiö | 30.9.2019 | 95 863 km | -68 960 km | Vantaa | 30.9.2019 | 121 389 km | 14 579 km | Lahti | 30.9.2019 | 111 994 km | 4 703 km | Tampere | 30.9.2019 | 138 209 km | 16 151 km | Valkeakoski | 30.9.2019 | 80 670 km | 5 975 km | Espoo | ||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | 57 628 km | 11 866 km | Iisalmi | 30.9.2017 | 98 871 km | 41 243 km | Tampere | 30.9.2017 | 91 364 km | -7 507 km | Vantaa | 30.9.2017 | 86 170 km | 2 846 km | Närpiö | 30.9.2017 | 83 564 km | -2 606 km | Vantaa | 30.9.2017 | 164 823 km | 81 259 km | Toivakka | 30.9.2017 | 106 810 km | Lahti | 30.9.2017 | 107 291 km | Espoo | 30.9.2017 | 122 058 km | 9 534 km | Pori | 30.9.2017 | 74 695 km | Espoo | |||||||||||||
| 1.4.2017 | 57 628 km | 24 012 km | Iisalmi | 1.4.2017 | 98 871 km | 29 838 km | Tampere | 1.4.2017 | 83 324 km | 19 996 km | Vantaa | 1.4.2017 | 86 170 km | 23 699 km | Närpiö | 1.4.2017 | 83 564 km | 19 343 km | Vantaa | 1.4.2017 | 106 810 km | 32 771 km | Lahti | 1.4.2017 | 107 291 km | 10 974 km | Espoo | 1.4.2017 | 112 524 km | 31 611 km | Pori | 1.4.2017 | 74 695 km | 15 160 km | Espoo | ||||||||||||||
| 1.1.2017 | 33 616 km | -52 410 km | Iisalmi | 1.1.2017 | 69 033 km | -5 902 km | Tampere | 1.1.2017 | 63 328 km | -18 253 km | Vantaa | 1.1.2017 | 62 471 km | -13 625 km | Närpiö | 1.1.2017 | 64 221 km | -96 741 km | Vantaa | 1.1.2017 | 74 039 km | -23 449 km | Lahti | 1.1.2017 | 96 317 km | -7 010 km | Espoo | 1.1.2017 | 80 913 km | -20 668 km | Pori | 1.1.2017 | 59 535 km | -9 988 km | Espoo | ||||||||||||||
| 1.1.2016 | 45 762 km | 12 146 km | Iisalmi | 1.1.2016 | 86 026 km | 9 075 km | Tampere | 1.1.2016 | 74 935 km | 5 785 km | Vantaa | 1.1.2016 | 81 581 km | 8 581 km | Närpiö | 1.1.2016 | 76 096 km | 4 578 km | Vantaa | 1.1.2016 | 160 962 km | 19 200 km | Helsinki | 1.1.2016 | 97 488 km | 10 250 km | Nastola | 1.1.2016 | 103 327 km | 3 960 km | Espoo | 1.1.2016 | 101 581 km | 10 296 km | Pori | 1.1.2016 | 69 523 km | 5 848 km | Espoo | ||||||||||
| 31.1.2015 | 33 616 km | Iisalmi | 31.1.2015 | 76 951 km | Tampere | 31.1.2015 | 69 150 km | Vantaa | 31.1.2015 | 73 000 km | Helsinki | 31.1.2015 | 71 518 km | Vantaa | 31.1.2015 | 141 762 km | Viitasaari | 31.1.2015 | 87 238 km | Nastola | 31.1.2015 | 99 367 km | Espoo | 31.1.2015 | 91 285 km | Pori | 31.1.2015 | 63 675 km | Espoo | ||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Iisalmi | 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Viitasaari | 31.8.2014 | Nastola | 31.8.2014 | Pori | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Iisalmi | 31.5.2014 | Tampere | 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Viitasaari | 31.5.2014 | Nastola | 31.5.2014 | Espoo | 31.5.2014 | Pori | 31.5.2014 | Espoo |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.