| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 377 573 km | 12 801 km | Mynämäki | |
| 30.06.2025 | 364 772 km | Mynämäki | ||
| 31.03.2025 | 364 772 km | Mynämäki | ||
| 31.12.2024 | 364 772 km | Mynämäki | ||
| 31.10.2024 | 364 772 km | 6 437 km | Mynämäki | |
| 30.6.2024 | 358 335 km | Mynämäki | ||
| 31.3.2024 | 358 335 km | Mynämäki | ||
| 31.12.2023 | 358 335 km | 14 965 km | Mynämäki | |
| 30.6.2023 | 343 370 km | 38 059 km | Mynämäki | |
| 31.12.2021 | 305 311 km | Mynämäki | ||
| 31.12.2020 | 305 311 km | 40 978 km | Mynämäki | |
| 28.11.2019 | 264 333 km | Mynämäki | ||
| 30.9.2019 | 264 333 km | 23 345 km | Mynämäki | |
| 30.9.2017 | 240 988 km | 17 912 km | Mynämäki | |
| 1.4.2017 | 223 076 km | 48 103 km | Mynämäki | |
| 1.1.2017 | 174 973 km | -25 716 km | Mynämäki | |
| 1.1.2016 | 200 689 km | 25 716 km | Mynämäki | |
| 31.1.2015 | 174 973 km | Mynämäki | ||
| 31.8.2014 | Kaarina | |||
| 31.5.2014 | Kaarina |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.