| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.3.2024 | 262 827 km | Paimio | ||||||||||||
| 31.12.2023 | 262 827 km | Paimio | ||||||||||||
| 30.6.2023 | 262 827 km | 12 962 km | Paimio | |||||||||||
| 31.12.2021 | 226 000 km | Vantaa | 31.12.2021 | 249 865 km | 8 317 km | Paimio | ||||||||
| 31.12.2020 | 226 000 km | Vantaa | 31.12.2020 | 241 548 km | 7 370 km | Paimio | ||||||||
| 28.11.2019 | 226 000 km | -8 178 km | Vantaa | 28.11.2019 | 234 178 km | -37 343 km | Paimio | |||||||
| 30.9.2019 | 226 000 km | Vantaa | 30.9.2019 | 234 178 km | 11 983 km | Paimio | 30.9.2019 | 271 521 km | 9 197 km | Turku | ||||
| 30.9.2017 | 226 000 km | Vantaa | 30.9.2017 | 222 195 km | Paimio | 30.9.2017 | 262 324 km | 3 230 km | Turku | |||||
| 1.4.2017 | 226 000 km | Vantaa | 1.4.2017 | 222 195 km | 22 195 km | Paimio | 1.4.2017 | 259 094 km | 6 013 km | Turku | ||||
| 1.1.2017 | 226 000 km | Vantaa | 1.1.2017 | 200 000 km | -8 003 km | Paimio | 1.1.2017 | 253 081 km | Turku | |||||
| 1.1.2016 | 226 000 km | Vantaa | 1.1.2016 | 208 003 km | 207 803 km | Paimio | 1.1.2016 | 253 081 km | Turku | |||||
| 31.1.2015 | 226 000 km | Vantaa | 31.1.2015 | 200 km | Paimio | 31.1.2015 | Turku | |||||||
| 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Paimio | 31.8.2014 | Turku | |||||||||
| 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Paimio | 31.5.2014 | Turku |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.