| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 292 882 km | Kouvola | 30.09.2025 | 208 967 km | 4 780 km | Helsinki | 30.09.2025 | 312 351 km | Eurajoki | 30.09.2025 | 176 609 km | 1 317 km | Helsinki | 30.09.2025 | 215 367 km | Rauma | 30.09.2025 | 258 770 km | Vantaa | 30.09.2025 | 320 655 km | Kuopio | 30.09.2025 | 251 854 km | Oripää | 30.09.2025 | 151 544 km | Helsinki | 30.09.2025 | 232 001 km | 14 311 km | Kirkkonummi | 30.09.2025 | 245 488 km | 11 620 km | Pyhäjärvi | 30.09.2025 | 176 534 km | Pori | 30.09.2025 | 266 808 km | Kouvola | 30.09.2025 | 129 730 km | Vihti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 292 882 km | Kouvola | 30.06.2025 | 204 187 km | Helsinki | 30.06.2025 | 312 351 km | Eurajoki | 30.06.2025 | 175 292 km | Helsinki | 30.06.2025 | 215 367 km | Rauma | 30.06.2025 | 258 770 km | Naantali | 30.06.2025 | 320 655 km | Kuopio | 30.06.2025 | 251 854 km | Oripää | 30.06.2025 | 151 544 km | Helsinki | 30.06.2025 | 217 690 km | Kirkkonummi | 30.06.2025 | 233 868 km | Pyhäjärvi | 30.06.2025 | 176 534 km | Pori | 30.06.2025 | 266 808 km | Kouvola | 30.06.2025 | 129 730 km | Vihti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 292 882 km | Kouvola | 31.03.2025 | 204 187 km | Helsinki | 31.03.2025 | 312 351 km | Eurajoki | 31.03.2025 | 175 292 km | Helsinki | 31.03.2025 | 215 367 km | Rauma | 31.03.2025 | 258 770 km | Naantali | 31.03.2025 | 320 655 km | Kuopio | 31.03.2025 | 251 854 km | Oripää | 31.03.2025 | 151 544 km | Helsinki | 31.03.2025 | 217 690 km | Kirkkonummi | 31.03.2025 | 233 868 km | Pyhäjärvi | 31.03.2025 | 176 534 km | Pori | 31.03.2025 | 266 808 km | Jyväskylä | 31.03.2025 | 129 730 km | Vihti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 292 882 km | 1 327 km | Kouvola | 31.12.2024 | 204 187 km | Helsinki | 31.12.2024 | 312 351 km | Eurajoki | 31.12.2024 | 175 292 km | Helsinki | 31.12.2024 | 215 367 km | Rauma | 31.12.2024 | 258 770 km | Naantali | 31.12.2024 | 320 655 km | 855 km | Kuopio | 31.12.2024 | 251 854 km | 22 888 km | Oripää | 31.12.2024 | 151 544 km | -66 146 km | Helsinki | 31.12.2024 | 217 690 km | -16 178 km | Espoo | 31.12.2024 | 233 868 km | -64 561 km | Pyhäjärvi | 31.12.2024 | 176 534 km | 622 km | Pori | 31.12.2024 | 266 808 km | 18 903 km | Jyväskylä | 31.12.2024 | 129 730 km | Vihti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 291 555 km | 23 920 km | Kouvola | 31.10.2024 | 204 187 km | 8 213 km | Helsinki | 31.10.2024 | 312 351 km | 19 317 km | Eurajoki | 31.10.2024 | 175 292 km | 31 428 km | Helsinki | 31.10.2024 | 215 367 km | 27 131 km | Rauma | 31.10.2024 | 258 770 km | 17 989 km | Naantali | 31.10.2024 | 319 800 km | 28 559 km | Kuopio | 31.10.2024 | 228 966 km | Oripää | 31.10.2024 | 151 544 km | 11 197 km | Helsinki | 31.10.2024 | 217 690 km | 18 271 km | Espoo | 31.10.2024 | 233 868 km | 14 342 km | Pyhäjärvi | 31.10.2024 | 298 429 km | 23 987 km | Orimattila | 31.10.2024 | 175 912 km | 17 629 km | Pori | 31.10.2024 | 247 905 km | Jyväskylä | 31.10.2024 | 129 730 km | 7 017 km | Vihti | |||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 267 635 km | Kouvola | 30.6.2024 | 195 974 km | Helsinki | 30.6.2024 | 293 034 km | Eurajoki | 30.6.2024 | 143 864 km | Helsinki | 30.6.2024 | 188 236 km | Rauma | 30.6.2024 | 240 781 km | Naantali | 30.6.2024 | 291 241 km | Kuopio | 30.6.2024 | 228 966 km | Oripää | 30.6.2024 | 140 347 km | Helsinki | 30.6.2024 | 199 419 km | Lahti | 30.6.2024 | 219 526 km | Pyhäjärvi | 30.6.2024 | 274 442 km | Orimattila | 30.6.2024 | 158 283 km | Pori | 30.6.2024 | 247 905 km | Jyväskylä | 30.6.2024 | 122 713 km | Kuopio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 267 635 km | Kouvola | 31.3.2024 | 195 974 km | Helsinki | 31.3.2024 | 293 034 km | Eurajoki | 31.3.2024 | 143 864 km | Helsinki | 31.3.2024 | 188 236 km | Rauma | 31.3.2024 | 240 781 km | Naantali | 31.3.2024 | 291 241 km | Kuopio | 31.3.2024 | 228 966 km | Oripää | 31.3.2024 | 140 347 km | Helsinki | 31.3.2024 | 199 419 km | Lahti | 31.3.2024 | 219 526 km | Lieto | 31.3.2024 | 274 442 km | Orimattila | 31.3.2024 | 158 283 km | Pori | 31.3.2024 | 247 905 km | Jyväskylä | 31.3.2024 | 122 713 km | Kuopio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 267 635 km | 34 664 km | Kouvola | 31.12.2023 | 195 974 km | 9 163 km | Helsinki | 31.12.2023 | 293 034 km | 21 194 km | Eurajoki | 31.12.2023 | 143 864 km | 4 922 km | Helsinki | 31.12.2023 | 188 236 km | 34 831 km | Rauma | 31.12.2023 | 240 781 km | 14 967 km | Naantali | 31.12.2023 | 291 241 km | 48 525 km | Kuopio | 31.12.2023 | 228 966 km | 28 596 km | Oripää | 31.12.2023 | 140 347 km | 6 205 km | Helsinki | 31.12.2023 | 199 419 km | 22 549 km | Lahti | 31.12.2023 | 219 526 km | 19 138 km | Lieto | 31.12.2023 | 274 442 km | 39 671 km | Orimattila | 31.12.2023 | 158 283 km | 10 208 km | Pori | 31.12.2023 | 247 905 km | 17 576 km | Jyväskylä | 31.12.2023 | 122 713 km | 15 351 km | Kuopio | |||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 232 971 km | 78 226 km | Kouvola | 30.6.2023 | 186 811 km | -44 178 km | Helsinki | 30.6.2023 | 271 840 km | 149 710 km | Eurajoki | 30.6.2023 | 138 942 km | -40 008 km | Helsinki | 30.6.2023 | 153 405 km | 24 582 km | Rauma | 30.6.2023 | 225 814 km | 40 249 km | Naantali | 30.6.2023 | 242 716 km | 33 425 km | Kuopio | 30.6.2023 | 200 370 km | 32 627 km | Oripää | 30.6.2023 | 134 142 km | -57 982 km | Helsinki | 30.6.2023 | 176 870 km | 15 882 km | Lahti | 30.6.2023 | 200 388 km | 16 275 km | Lieto | 30.6.2023 | 234 771 km | 40 268 km | Orimattila | 30.6.2023 | 148 075 km | 30 068 km | Pori | 30.6.2023 | 230 329 km | 24 563 km | Jyväskylä | 30.6.2023 | 107 362 km | 22 330 km | Kuopio | |||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 154 745 km | Helsinki | 31.12.2021 | 230 989 km | Eurajoki | 31.12.2021 | 122 130 km | Helsinki | 31.12.2021 | 178 950 km | Vihti | 31.12.2021 | 128 823 km | Rauma | 31.12.2021 | 185 565 km | Naantali | 31.12.2021 | 209 291 km | Mikkeli | 31.12.2021 | 167 743 km | Helsinki | 31.12.2021 | 124 499 km | Helsinki | 31.12.2021 | 138 084 km | Lahti | 31.12.2021 | 192 124 km | Vantaa | 31.12.2021 | 160 988 km | Lieto | 31.12.2021 | 184 113 km | Jyväskylä | 31.12.2021 | 194 503 km | Jyväskylä | 31.12.2021 | 118 007 km | Pori | 31.12.2021 | 205 766 km | Sastamala | 31.12.2021 | 85 032 km | Kuopio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 154 745 km | 33 777 km | Helsinki | 31.12.2020 | 230 989 km | 59 311 km | Eurajoki | 31.12.2020 | 122 130 km | 22 131 km | Helsinki | 31.12.2020 | 178 950 km | 61 718 km | Vihti | 31.12.2020 | 128 823 km | 41 802 km | Rauma | 31.12.2020 | 185 565 km | 41 972 km | Naantali | 31.12.2020 | 209 291 km | 51 565 km | Mikkeli | 31.12.2020 | 167 743 km | 35 897 km | Helsinki | 31.12.2020 | 124 499 km | 20 615 km | Helsinki | 31.12.2020 | 138 084 km | 59 002 km | Lahti | 31.12.2020 | 192 124 km | 53 780 km | Vantaa | 31.12.2020 | 160 988 km | 43 376 km | Lieto | 31.12.2020 | 184 113 km | 45 022 km | Jyväskylä | 31.12.2020 | 194 503 km | 32 232 km | Jyväskylä | 31.12.2020 | 118 007 km | 37 871 km | Pori | 31.12.2020 | 205 766 km | 38 758 km | Sastamala | 31.12.2020 | 85 032 km | 13 920 km | Kuopio | |||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 120 968 km | Helsinki | 28.11.2019 | 171 678 km | Eurajoki | 28.11.2019 | 99 999 km | Helsinki | 28.11.2019 | 117 232 km | Espoo | 28.11.2019 | 87 021 km | Naantali | 28.11.2019 | 143 593 km | Naantali | 28.11.2019 | 157 726 km | Mikkeli | 28.11.2019 | 131 846 km | Helsinki | 28.11.2019 | 103 884 km | Helsinki | 28.11.2019 | 79 082 km | Lahti | 28.11.2019 | 138 344 km | Porvoo | 28.11.2019 | 117 612 km | Helsinki | 28.11.2019 | 139 091 km | Liminka | 28.11.2019 | 162 271 km | Jyväskylä | 28.11.2019 | 80 136 km | Pori | 28.11.2019 | 167 008 km | Sastamala | 28.11.2019 | 71 112 km | Kuopio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 120 968 km | 50 839 km | Helsinki | 30.9.2019 | 171 678 km | 70 187 km | Eurajoki | 30.9.2019 | 99 999 km | 33 521 km | Helsinki | 30.9.2019 | 117 232 km | 41 775 km | Espoo | 30.9.2019 | 87 021 km | 29 021 km | Naantali | 30.9.2019 | 143 593 km | 44 046 km | Naantali | 30.9.2019 | 157 726 km | 75 210 km | Mikkeli | 30.9.2019 | 131 846 km | 46 519 km | Helsinki | 30.9.2019 | 103 884 km | 41 103 km | Helsinki | 30.9.2019 | 79 082 km | 30 838 km | Lahti | 30.9.2019 | 138 344 km | 45 111 km | Porvoo | 30.9.2019 | 117 612 km | 49 625 km | Helsinki | 30.9.2019 | 139 091 km | 48 054 km | Liminka | 30.9.2019 | 162 271 km | 63 432 km | Jyväskylä | 30.9.2019 | 80 136 km | 53 492 km | Pori | 30.9.2019 | 167 008 km | 36 216 km | Sastamala | 30.9.2019 | 71 112 km | 18 465 km | Kuopio | |||||||||||||||||
| 30.9.2017 | 70 129 km | Helsinki | 30.9.2017 | 101 491 km | Eurajoki | 30.9.2017 | 66 478 km | Helsinki | 30.9.2017 | 75 457 km | Vantaa | 30.9.2017 | 58 000 km | Naantali | 30.9.2017 | 99 547 km | Espoo | 30.9.2017 | 82 516 km | Mikkeli | 30.9.2017 | 85 327 km | Helsinki | 30.9.2017 | 62 781 km | Helsinki | 30.9.2017 | 48 244 km | Helsinki | 30.9.2017 | 93 233 km | Porvoo | 30.9.2017 | 67 987 km | Helsinki | 30.9.2017 | 91 037 km | Oulu | 30.9.2017 | 98 839 km | Jyväskylä | 30.9.2017 | 26 644 km | Pori | 30.9.2017 | 130 792 km | Sastamala | 30.9.2017 | 52 647 km | Kuopio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | 70 129 km | Helsinki | 1.4.2017 | 101 491 km | Eurajoki | 1.4.2017 | 66 478 km | Helsinki | 1.4.2017 | 75 457 km | Vantaa | 1.4.2017 | 58 000 km | Naantali | 1.4.2017 | 99 547 km | Espoo | 1.4.2017 | 82 516 km | Kangasniemi | 1.4.2017 | 85 327 km | Helsinki | 1.4.2017 | 62 781 km | Helsinki | 1.4.2017 | 48 244 km | Helsinki | 1.4.2017 | 93 233 km | Porvoo | 1.4.2017 | 67 987 km | Helsinki | 1.4.2017 | 91 037 km | Oulu | 1.4.2017 | 98 839 km | Jyväskylä | 1.4.2017 | 26 644 km | Pori | 1.4.2017 | 130 792 km | Sastamala | 1.4.2017 | 52 647 km | Kuopio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | 70 129 km | Helsinki | 1.1.2017 | 101 491 km | Luvia | 1.1.2017 | 66 478 km | Helsinki | 1.1.2017 | 75 457 km | Vantaa | 1.1.2017 | 58 000 km | Naantali | 1.1.2017 | 99 547 km | Espoo | 1.1.2017 | 82 516 km | Kangasniemi | 1.1.2017 | 85 327 km | Helsinki | 1.1.2017 | 62 781 km | Helsinki | 1.1.2017 | 48 244 km | Helsinki | 1.1.2017 | 93 233 km | Porvoo | 1.1.2017 | 67 987 km | Helsinki | 1.1.2017 | 91 037 km | Oulu | 1.1.2017 | 98 839 km | Jyväskylä | 1.1.2017 | 26 644 km | Pori | 1.1.2017 | 130 792 km | Sastamala | 1.1.2017 | 52 647 km | Kuopio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | Helsinki | 1.1.2016 | Luvia | 1.1.2016 | Helsinki | 1.1.2016 | Vantaa | 1.1.2016 | Naantali | 1.1.2016 | Espoo | 1.1.2016 | Kangasniemi | 1.1.2016 | Helsinki | 1.1.2016 | Helsinki | 1.1.2016 | Helsinki | 1.1.2016 | Porvoo | 1.1.2016 | Helsinki | 1.1.2016 | Oulu | 1.1.2016 | Jyväskylä | 1.1.2016 | Pori | 1.1.2016 | Kaarina | 1.1.2016 | Kuopio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Luvia | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Vantaa | 31.1.2015 | Naantali | 31.1.2015 | Espoo | 31.1.2015 | Kangasniemi | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Rovaniemi | 31.1.2015 | Porvoo | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Oulu | 31.1.2015 | Jyväskylä | 31.1.2015 | Pori | 31.1.2015 | Kaarina | 31.1.2015 | Kuopio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Luvia | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Naantali | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Kangasniemi | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Rovaniemi | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Oulu | 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Pori | 31.8.2014 | Kaarina | 31.8.2014 | Jyväskylä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Luvia | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Naantali | 31.5.2014 | Espoo | 31.5.2014 | Kangasniemi | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Rovaniemi | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Oulu | 31.5.2014 | Tampere | 31.5.2014 | Pori | 31.5.2014 | Kaarina | 31.5.2014 | Kuopio |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.