Honda

Honda HONDA CR-V

HONDA CR-V Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1997cm3 A

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 267.18€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 175
  • Ensirek.pvm.: 2013-03-15
  • ID: 2472886
  • Iskutilavuus (cm3): 1997
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 2472886
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1685
  • Kunta: Kokkola
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2013-03-15
  • Käyttöönottovuosi: 2013
  • Leveys (mm): 1895
  • Malli (kaupall.): HONDA CR-V
  • Malli ja tyyppi: HONDA CR-V Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1997cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1668
  • Massa, tekn suurin (kg): 2100
  • Merkki: Honda
  • Nettoteho (kW): 114
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4570
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*01/116*0301*06
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025293 356 km Vaasa 30.09.2025162 164 km Kurikka 30.09.2025146 517 km Vantaa
31.03.2025293 356 km 5 841 km Vaasa 31.03.2025162 164 km 9 300 km Kurikka 31.03.2025146 517 km 4 914 km Vantaa
31.12.2024287 515 km Vaasa 31.12.2024152 864 km Kurikka 31.12.2024141 603 km Vantaa
31.10.2024287 515 km Vaasa 31.10.2024152 864 km Kurikka 31.10.2024141 603 km Vantaa
30.6.2024287 515 km Vaasa 30.6.2024152 864 km Kurikka 30.6.2024141 603 km 8 279 km Vantaa
31.3.2024287 515 km 6 025 km Vaasa 31.3.2024152 864 km 10 167 km Kurikka 31.3.2024133 324 km Vantaa
31.12.2023281 490 km Vaasa 31.12.2023142 697 km Kurikka 31.12.2023133 324 km Vantaa
30.6.2023281 490 km 51 848 km Vaasa 30.6.2023142 697 km 16 535 km Kurikka 30.6.2023133 324 km 23 752 km Vantaa
31.12.2021229 642 km 97 795 km Harjavalta 31.12.2021126 162 km -79 549 km Seinäjoki 31.12.2021109 572 km 22 604 km Vantaa
31.12.2020205 711 km 101 668 km Harjavalta 31.12.202086 968 km Vantaa
28.11.2019131 847 km Harjavalta 28.11.2019104 043 km Pietarsaari 28.11.201986 968 km Vantaa
30.9.2019131 847 km 121 497 km Harjavalta 30.9.2019104 043 km 66 881 km Pietarsaari 30.9.201986 968 km 43 106 km Vantaa
30.9.201710 350 km Eura 30.9.201737 162 km Pietarsaari 30.9.201743 862 km Vantaa
1.4.201710 350 km Eura 1.4.201737 162 km Pietarsaari 1.4.201743 862 km Vantaa
1.1.201710 350 km Eura 1.1.201737 162 km Pietarsaari 1.1.201743 862 km Vantaa
1.1.2016Eura 1.1.2016Kokkola 1.1.2016Vantaa
31.1.2015Pori 31.1.2015Kokkola 31.1.2015Vantaa
31.8.2014Pori 31.8.2014Kokkola 31.8.2014Vantaa
31.5.2014Pori 31.5.2014Kokkola 31.5.2014Vantaa
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.