| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 281 221 km | Uusikaarlepyy | ||
| 30.06.2025 | 281 221 km | Uusikaarlepyy | ||
| 31.03.2025 | 281 221 km | Uusikaarlepyy | ||
| 31.12.2024 | 281 221 km | Uusikaarlepyy | ||
| 31.10.2024 | 281 221 km | 7 948 km | Uusikaarlepyy | |
| 30.6.2024 | 273 273 km | Uusikaarlepyy | ||
| 31.3.2024 | 273 273 km | Uusikaarlepyy | ||
| 31.12.2023 | 273 273 km | 7 588 km | Uusikaarlepyy | |
| 30.6.2023 | 265 685 km | 20 345 km | Uusikaarlepyy | |
| 31.12.2021 | 245 340 km | Uusikaarlepyy | ||
| 31.12.2020 | 245 340 km | 9 853 km | Uusikaarlepyy | |
| 28.11.2019 | 235 487 km | 17 557 km | Uusikaarlepyy | |
| 30.9.2019 | 217 930 km | 19 562 km | Uusikaarlepyy | |
| 30.9.2017 | 198 368 km | 24 900 km | Kristiinankaupunki | |
| 1.4.2017 | 173 468 km | 124 846 km | Viitasaari | |
| 1.1.2017 | 48 622 km | -92 066 km | Viitasaari | |
| 1.1.2016 | 140 688 km | 31 833 km | Viitasaari | |
| 31.1.2015 | 108 855 km | Viitasaari | ||
| 31.8.2014 | Viitasaari | |||
| 31.5.2014 | Viitasaari |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.