| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 332 977 km | 23 246 km | Vantaa | 30.09.2025 | 220 158 km | 15 608 km | Posio | |||||||
| 31.03.2025 | 309 731 km | Espoo | 31.03.2025 | 204 550 km | Posio | |||||||||
| 31.12.2024 | 309 731 km | Espoo | 31.12.2024 | 204 550 km | Posio | |||||||||
| 31.10.2024 | 309 731 km | 10 995 km | Espoo | 31.10.2024 | 204 550 km | 12 273 km | Posio | |||||||
| 30.6.2024 | 298 736 km | Espoo | 30.6.2024 | 192 277 km | Posio | |||||||||
| 31.3.2024 | 298 736 km | Espoo | 31.3.2024 | 192 277 km | Posio | |||||||||
| 31.12.2023 | 298 736 km | 18 308 km | Espoo | 31.12.2023 | 192 277 km | 15 438 km | Posio | |||||||
| 30.6.2023 | 280 428 km | 50 409 km | Espoo | 30.6.2023 | 176 839 km | 25 430 km | Posio | |||||||
| 31.12.2021 | 230 019 km | Mäntsälä | 31.12.2021 | 151 409 km | Posio | |||||||||
| 31.12.2020 | 230 019 km | 51 354 km | Mäntsälä | 31.12.2020 | 151 409 km | 31 465 km | Posio | |||||||
| 28.11.2019 | 178 665 km | Mäntsälä | 28.11.2019 | 119 944 km | Posio | |||||||||
| 30.9.2019 | 178 665 km | 21 398 km | Lahti | 30.9.2019 | 119 944 km | 16 699 km | Posio | |||||||
| 30.9.2017 | 157 267 km | 19 642 km | Lahti | 30.9.2017 | 103 245 km | 16 033 km | Posio | |||||||
| 1.4.2017 | 137 625 km | 52 557 km | Järvenpää | 1.4.2017 | 87 212 km | Posio | ||||||||
| 1.1.2017 | 44 000 km | Pudasjärvi | 1.1.2017 | 85 068 km | Järvenpää | 1.1.2017 | 87 212 km | 36 614 km | Posio | |||||
| 1.1.2016 | 44 000 km | Pudasjärvi | 1.1.2016 | 85 068 km | Järvenpää | 1.1.2016 | 50 598 km | Posio | ||||||
| 31.1.2015 | 44 000 km | Pudasjärvi | 31.1.2015 | 85 068 km | Järvenpää | 31.1.2015 | 50 598 km | Posio | ||||||
| 31.8.2014 | Pudasjärvi | 31.8.2014 | Järvenpää | 31.8.2014 | Posio | |||||||||
| 31.5.2014 | Pudasjärvi | 31.5.2014 | Järvenpää | 31.5.2014 | Posio |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.