| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 252 134 km | Lappeenranta | 30.09.2025 | 275 616 km | 940 km | Hämeenlinna | |||
| 30.06.2025 | 252 134 km | 13 557 km | Lappeenranta | 30.06.2025 | 274 676 km | 9 385 km | Hämeenlinna | ||
| 31.03.2025 | 238 577 km | Lappeenranta | 31.03.2025 | 265 291 km | Hämeenlinna | ||||
| 31.12.2024 | 238 577 km | Lappeenranta | 31.12.2024 | 265 291 km | Hämeenlinna | ||||
| 31.10.2024 | 238 577 km | Lappeenranta | 31.10.2024 | 265 291 km | 965 km | Hämeenlinna | |||
| 30.6.2024 | 238 577 km | 13 633 km | Lappeenranta | 30.6.2024 | 264 326 km | 14 760 km | Hämeenlinna | ||
| 31.3.2024 | 224 944 km | Lappeenranta | 31.3.2024 | 249 566 km | Hämeenlinna | ||||
| 31.12.2023 | 224 944 km | Lappeenranta | 31.12.2023 | 249 566 km | Hämeenlinna | ||||
| 30.6.2023 | 224 944 km | 31 239 km | Lappeenranta | 30.6.2023 | 249 566 km | 23 978 km | Joensuu | ||
| 31.12.2021 | 193 705 km | 20 371 km | Lappeenranta | 31.12.2021 | 225 588 km | 22 205 km | Joensuu | ||
| 31.12.2020 | 173 334 km | Lappeenranta | 31.12.2020 | 203 383 km | Joensuu | ||||
| 28.11.2019 | 173 334 km | 14 866 km | Imatra | 28.11.2019 | 203 383 km | 16 539 km | Joensuu | ||
| 30.9.2019 | 158 468 km | 12 226 km | Imatra | 30.9.2019 | 186 844 km | 20 651 km | Joensuu | ||
| 30.9.2017 | 146 242 km | 55 820 km | Imatra | 30.9.2017 | 166 193 km | Joensuu | |||
| 1.4.2017 | 90 422 km | Lappeenranta | 1.4.2017 | 166 193 km | 72 186 km | Vihti | |||
| 1.1.2017 | 90 422 km | Lappeenranta | 1.1.2017 | 94 007 km | Vihti | ||||
| 1.1.2016 | 90 422 km | Lappeenranta | 1.1.2016 | 94 007 km | Vihti | ||||
| 31.1.2015 | Lappeenranta | 31.1.2015 | Vihti | ||||||
| 31.8.2014 | Lappeenranta | 31.8.2014 | Vihti | ||||||
| 31.5.2014 | Lappeenranta | 31.5.2014 | Vihti |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.