| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 120 698 km | 8 462 km | Hausjärvi | 30.09.2025 | 154 564 km | 10 405 km | Lahti | 30.09.2025 | 124 612 km | Helsinki | 30.09.2025 | 116 924 km | 4 133 km | Punkalaidun | |||||
| 31.03.2025 | 112 236 km | Hausjärvi | 31.03.2025 | 144 159 km | Lahti | 31.03.2025 | 124 612 km | 14 467 km | Helsinki | 31.03.2025 | 112 791 km | Punkalaidun | |||||||
| 31.12.2024 | 112 236 km | Hausjärvi | 31.12.2024 | 144 159 km | Lahti | 31.12.2024 | 110 145 km | Helsinki | 31.12.2024 | 112 791 km | Punkalaidun | ||||||||
| 31.10.2024 | 112 236 km | 7 149 km | Hausjärvi | 31.10.2024 | 144 159 km | 9 670 km | Lahti | 31.10.2024 | 110 145 km | Helsinki | 31.10.2024 | 112 791 km | Punkalaidun | ||||||
| 30.6.2024 | 105 087 km | Hausjärvi | 30.6.2024 | 134 489 km | Lahti | 30.6.2024 | 110 145 km | Helsinki | 30.6.2024 | 112 791 km | 4 308 km | Punkalaidun | |||||||
| 31.3.2024 | 105 087 km | Hausjärvi | 31.3.2024 | 134 489 km | Lahti | 31.3.2024 | 110 145 km | 11 457 km | Helsinki | 31.3.2024 | 108 483 km | Punkalaidun | |||||||
| 31.12.2023 | 105 087 km | 3 264 km | Hausjärvi | 31.12.2023 | 134 489 km | 10 319 km | Lahti | 31.12.2023 | 98 688 km | Helsinki | 31.12.2023 | 108 483 km | Punkalaidun | ||||||
| 30.6.2023 | 101 823 km | 18 061 km | Hausjärvi | 30.6.2023 | 124 170 km | 10 296 km | Lahti | 30.6.2023 | 98 688 km | 15 835 km | Helsinki | 30.6.2023 | 108 483 km | 8 718 km | Punkalaidun | ||||
| 31.12.2021 | 83 762 km | Helsinki | 31.12.2021 | 113 874 km | 10 039 km | Lahti | 31.12.2021 | 82 853 km | 6 033 km | Helsinki | 31.12.2021 | 99 765 km | 4 081 km | Punkalaidun | |||||
| 31.12.2020 | 83 762 km | 12 531 km | Helsinki | 31.12.2020 | 103 835 km | 23 058 km | Lahti | 31.12.2020 | 76 820 km | 16 906 km | Vantaa | 31.12.2020 | 95 684 km | 9 714 km | Punkalaidun | ||||
| 28.11.2019 | 71 231 km | Helsinki | 28.11.2019 | 80 777 km | Lahti | 28.11.2019 | 59 914 km | Vantaa | 28.11.2019 | 85 970 km | Punkalaidun | ||||||||
| 30.9.2019 | 71 231 km | 3 292 km | Helsinki | 30.9.2019 | 80 777 km | 8 676 km | Lahti | 30.9.2019 | 59 914 km | 5 180 km | Vantaa | 30.9.2019 | 85 970 km | 4 491 km | Punkalaidun | ||||
| 30.9.2017 | 67 939 km | Helsinki | 30.9.2017 | 72 101 km | 9 025 km | Lahti | 30.9.2017 | 54 734 km | 7 968 km | Kotka | 30.9.2017 | 81 479 km | 5 444 km | Punkalaidun | |||||
| 1.4.2017 | 67 939 km | 4 468 km | Helsinki | 1.4.2017 | 63 076 km | 27 893 km | Lahti | 1.4.2017 | 46 766 km | 2 920 km | Kotka | 1.4.2017 | 76 035 km | 34 008 km | Punkalaidun | ||||
| 1.1.2017 | 63 471 km | -2 584 km | Helsinki | 1.1.2017 | 35 183 km | -19 005 km | Lahti | 1.1.2017 | 43 846 km | Kotka | 1.1.2017 | 42 027 km | -27 653 km | Punkalaidun | |||||
| 1.1.2016 | 66 055 km | 2 584 km | Helsinki | 1.1.2016 | 54 188 km | 19 005 km | Nastola | 1.1.2016 | 43 846 km | 18 105 km | Kotka | 1.1.2016 | 69 680 km | 27 653 km | Punkalaidun | ||||
| 31.1.2015 | 63 471 km | Helsinki | 31.1.2015 | 35 183 km | Nastola | 31.1.2015 | 25 741 km | Kotka | 31.1.2015 | 42 027 km | Somero | ||||||||
| 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Nastola | 31.8.2014 | Hamina | 31.8.2014 | Somero | ||||||||||||
| 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Nastola | 31.5.2014 | Hamina | 31.5.2014 | Somero |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.