| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 307 011 km | Nokia | ||||||||||||
| 31.03.2025 | 307 011 km | Nokia | ||||||||||||
| 31.12.2024 | 307 011 km | Nokia | ||||||||||||
| 31.10.2024 | 307 011 km | Nokia | ||||||||||||
| 30.6.2024 | 307 011 km | Nokia | ||||||||||||
| 31.3.2024 | 307 011 km | Nokia | ||||||||||||
| 31.12.2023 | 307 011 km | Nokia | ||||||||||||
| 30.6.2023 | 307 011 km | Nokia | ||||||||||||
| 31.12.2021 | 307 011 km | 18 054 km | Tampere | |||||||||||
| 31.12.2020 | 288 957 km | 70 329 km | Tampere | |||||||||||
| 28.11.2019 | 268 258 km | Tampere | 28.11.2019 | 189 940 km | Lappeenranta | 28.11.2019 | 218 628 km | Salo | ||||||
| 30.9.2019 | 268 258 km | 33 330 km | Nokia | 30.9.2019 | 189 940 km | 29 946 km | Ruokolahti | 30.9.2019 | 218 628 km | 64 688 km | Salo | |||
| 30.9.2017 | 234 928 km | 12 628 km | Naantali | 30.9.2017 | 159 994 km | Ruokolahti | 30.9.2017 | 153 940 km | Salo | |||||
| 1.4.2017 | 222 300 km | 67 459 km | Naantali | 1.4.2017 | 159 994 km | 37 952 km | Ruokolahti | 1.4.2017 | 153 940 km | 42 586 km | Salo | |||
| 1.1.2017 | 154 841 km | -31 426 km | Naantali | 1.1.2017 | 122 042 km | -22 056 km | Ruokolahti | 1.1.2017 | 111 354 km | Salo | ||||
| 1.1.2016 | 186 267 km | 31 426 km | Kirkkonummi | 1.1.2016 | 144 098 km | 22 056 km | Iitti | 1.1.2016 | 111 354 km | Lohja | ||||
| 31.1.2015 | 154 841 km | Kirkkonummi | 31.1.2015 | 122 042 km | Iitti | 31.1.2015 | 111 354 km | Lohja | ||||||
| 31.8.2014 | Kirkkonummi | 31.8.2014 | Iitti | 31.8.2014 | Lohja | |||||||||
| 31.5.2014 | Kirkkonummi | 31.5.2014 | Iitti | 31.5.2014 | Lohja |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.