| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 265 888 km | Jämsä | ||
| 30.06.2025 | 265 888 km | Jämsä | ||
| 31.03.2025 | 265 888 km | 12 810 km | Jämsä | |
| 31.12.2024 | 253 078 km | Jämsä | ||
| 31.10.2024 | 253 078 km | Jämsä | ||
| 30.6.2024 | 253 078 km | Jämsä | ||
| 31.3.2024 | 253 078 km | 12 702 km | Jämsä | |
| 31.12.2023 | 240 376 km | Jämsä | ||
| 30.6.2023 | 240 376 km | 26 245 km | Jämsä | |
| 31.12.2021 | 214 131 km | 11 744 km | Jämsä | |
| 31.12.2020 | 202 387 km | 13 042 km | Jämsä | |
| 28.11.2019 | 189 345 km | Jämsä | ||
| 30.9.2019 | 189 345 km | 26 189 km | Jämsä | |
| 30.9.2017 | 163 156 km | Jämsä | ||
| 1.4.2017 | 163 156 km | 52 125 km | Jämsä | |
| 1.1.2017 | 111 031 km | -24 696 km | Jämsä | |
| 1.1.2016 | 135 727 km | 11 864 km | Jämsä | |
| 31.1.2015 | 123 863 km | Jämsä | ||
| 31.8.2014 | Jämsä | |||
| 31.5.2014 | Jämsä |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.