Volvo

Volvo S40

  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 172
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2005-08-19
  • ID: 940656
  • Iskutilavuus (cm3): 1790
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 940656
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Sedan (AA)
  • Korkeus (mm): 1430
  • Kunta: Rauma
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2005-08-19
  • Käyttöönottovuosi: 2005
  • Leveys (mm): 1770
  • Malli (kaupall.): S40
  • Malli ja tyyppi: 4D S40 SEDAN 1.8-MS2142/264
  • Massa, oma (kg): 1369
  • Massa, tekn suurin (kg): 1850
  • Massa, tieliik suurin (kg): 1850
  • Merkki: Volvo
  • Mittarilukema (km): 93255
  • Nettoteho (kW): 92
  • Pituus (mm): 4470
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e4*01/116*0076*06
  • VIN alkuosa: YV1MS21426
  • Variantti: MS21
  • Versio: MS2142??
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025300 010 km 12 477 km Joensuu 30.09.2025136 041 km 5 918 km Rauma
30.06.2025287 533 km Joensuu 30.06.2025130 123 km Rauma
31.03.2025287 533 km Joensuu 31.03.2025130 123 km Rauma
31.12.2024287 533 km Joensuu 31.12.2024130 123 km Rauma
31.10.2024287 533 km 9 883 km Joensuu 31.10.2024130 123 km 6 018 km Rauma
30.6.2024277 650 km Juuka 30.6.2024124 105 km Rauma
31.3.2024277 650 km Juuka 31.3.2024124 105 km Rauma
31.12.2023277 650 km Juuka 31.12.2023124 105 km 11 236 km Rauma
30.6.2023277 650 km 16 760 km Juuka 30.6.2023112 869 km 7 178 km Rauma
31.12.2021260 890 km 4 918 km Juuka 31.12.2021105 691 km 4 258 km Rauma
31.12.2020255 972 km 15 080 km Juuka 31.12.2020101 433 km 8 178 km Rauma
28.11.2019240 892 km 15 851 km Juuka 28.11.201993 255 km 10 119 km Rauma
30.9.2019225 041 km 14 781 km Juuka 30.9.201983 136 km 11 498 km Rauma
30.9.2017210 260 km 15 342 km Juuka 30.9.201771 638 km 16 459 km Rauma
1.4.2017194 918 km 44 935 km Juuka 1.4.201755 179 km 18 433 km Rauma
1.1.2017149 983 km -32 365 km Juuka 1.1.201736 746 km -12 045 km Rauma
1.1.2016182 348 km 17 474 km Juuka 1.1.201648 791 km 6 170 km Orimattila
31.1.2015164 874 km Juuka 31.1.201542 621 km Orimattila
31.8.2014Juuka 31.8.2014Orimattila
31.5.2014Juuka 31.5.2014Orimattila
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.