| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2021 | 217 400 km | 17 405 km | Säkylä | |||||||||||
| 31.12.2020 | 199 995 km | 18 476 km | Sipoo | |||||||||||
| 28.11.2019 | 279 605 km | Kemijärvi | 28.11.2019 | 181 519 km | 25 389 km | Sipoo | ||||||||
| 30.9.2019 | 279 605 km | 13 379 km | Kemijärvi | 30.9.2019 | 156 130 km | 28 379 km | Sipoo | |||||||
| 30.9.2017 | 275 700 km | 3 641 km | Kemijärvi | 30.9.2017 | 266 226 km | 5 364 km | Tuusula | 30.9.2017 | 127 751 km | Sipoo | ||||
| 1.4.2017 | 272 059 km | 7 315 km | Kemijärvi | 1.4.2017 | 260 862 km | 8 968 km | Tuusula | 1.4.2017 | 127 751 km | 10 447 km | Sipoo | |||
| 1.1.2017 | 264 744 km | -3 890 km | Kemijärvi | 1.1.2017 | 251 894 km | -2 315 km | Tuusula | 1.1.2017 | 117 304 km | -6 583 km | Hollola | |||
| 1.1.2016 | 268 634 km | 3 890 km | Kemijärvi | 1.1.2016 | 254 209 km | 2 315 km | Tuusula | 1.1.2016 | 123 887 km | Hollola | ||||
| 31.1.2015 | 264 744 km | Kemijärvi | 31.1.2015 | 251 894 km | Tuusula | 31.1.2015 | 123 887 km | Hollola | ||||||
| 31.8.2014 | Kemijärvi | 31.8.2014 | Hollola | |||||||||||
| 31.5.2014 | Kemijärvi | 31.5.2014 | Hollola |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.