| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 508 842 km | 17 602 km | Eura | 30.09.2025 | 130 537 km | Seinäjoki | |||
| 30.06.2025 | 491 240 km | Eura | 30.06.2025 | 130 537 km | Seinäjoki | ||||
| 31.03.2025 | 491 240 km | Eura | 31.03.2025 | 130 537 km | Seinäjoki | ||||
| 31.12.2024 | 491 240 km | Eura | 31.12.2024 | 130 537 km | 2 121 km | Seinäjoki | |||
| 31.10.2024 | 491 240 km | 26 918 km | Eura | 31.10.2024 | 128 416 km | Seinäjoki | |||
| 30.6.2024 | 464 322 km | Eura | 30.6.2024 | 128 416 km | Seinäjoki | ||||
| 31.3.2024 | 464 322 km | Eura | 31.3.2024 | 128 416 km | Seinäjoki | ||||
| 31.12.2023 | 464 322 km | 9 519 km | Eura | 31.12.2023 | 128 416 km | 2 284 km | Seinäjoki | ||
| 30.6.2023 | 454 803 km | 12 586 km | Eura | 30.6.2023 | 126 132 km | 8 247 km | Seinäjoki | ||
| 31.12.2021 | 442 217 km | Eura | 31.12.2021 | 117 885 km | Seinäjoki | ||||
| 31.12.2020 | 442 217 km | 37 301 km | Eura | 31.12.2020 | 117 885 km | 11 403 km | Seinäjoki | ||
| 28.11.2019 | 404 916 km | Pyhäranta | 28.11.2019 | 106 482 km | Seinäjoki | ||||
| 30.9.2019 | 404 916 km | 34 754 km | Pyhäranta | 30.9.2019 | 106 482 km | 12 913 km | Seinäjoki | ||
| 30.9.2017 | 370 162 km | 53 325 km | Pyhäranta | 30.9.2017 | 93 569 km | Seinäjoki | |||
| 1.4.2017 | 316 837 km | 46 492 km | Pyhäranta | 1.4.2017 | 93 569 km | 10 350 km | Seinäjoki | ||
| 1.1.2017 | 270 345 km | -46 492 km | Pyhäranta | 1.1.2017 | 83 219 km | -3 370 km | Seinäjoki | ||
| 1.1.2016 | 316 837 km | 18 703 km | Pyhäranta | 1.1.2016 | 86 589 km | Seinäjoki | |||
| 31.1.2015 | 298 134 km | Pyhäranta | 31.1.2015 | Seinäjoki | |||||
| 31.8.2014 | Pyhäranta | 31.8.2014 | Seinäjoki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.