| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 305 462 km | 2 692 km | Nurmijärvi | 30.09.2025 | 271 608 km | Kotka | 30.09.2025 | 253 589 km | 9 414 km | Uusikaupunki | 30.09.2025 | 420 037 km | Lohja | ||||||
| 30.06.2025 | 302 770 km | Nurmijärvi | 30.06.2025 | 271 608 km | Kotka | 30.06.2025 | 244 175 km | Uusikaupunki | 30.06.2025 | 420 037 km | Lohja | ||||||||
| 31.03.2025 | 302 770 km | Nurmijärvi | 31.03.2025 | 271 608 km | -31 162 km | Kotka | 31.03.2025 | 244 175 km | Uusikaupunki | 31.03.2025 | 420 037 km | Lohja | |||||||
| 31.12.2024 | 302 770 km | 42 492 km | Nurmijärvi | 31.12.2024 | 244 175 km | Uusikaupunki | 31.12.2024 | 420 037 km | Lohja | ||||||||||
| 31.10.2024 | 302 770 km | 3 543 km | Nurmijärvi | 31.10.2024 | 260 278 km | -38 949 km | Raasepori | 31.10.2024 | 244 175 km | 8 610 km | Uusikaupunki | 31.10.2024 | 420 037 km | 18 604 km | Lohja | ||||
| 30.6.2024 | 299 227 km | Nurmijärvi | 30.6.2024 | 235 565 km | Uusikaupunki | 30.6.2024 | 401 433 km | Lohja | |||||||||||
| 31.3.2024 | 299 227 km | 43 681 km | Nurmijärvi | 31.3.2024 | 235 565 km | Uusikaupunki | 31.3.2024 | 401 433 km | Lohja | ||||||||||
| 31.12.2023 | 299 227 km | 12 820 km | Nurmijärvi | 31.12.2023 | 255 546 km | -37 216 km | Raasepori | 31.12.2023 | 235 565 km | Uusikaupunki | 31.12.2023 | 401 433 km | 17 836 km | Lohja | |||||
| 30.6.2023 | 292 762 km | 54 455 km | Nurmijärvi | 30.6.2023 | 235 565 km | 21 636 km | Uusikaupunki | 30.6.2023 | 383 597 km | 31 925 km | Lohja | ||||||||
| 31.12.2021 | 286 407 km | Nurmijärvi | 31.12.2021 | 238 307 km | 11 439 km | Raasepori | 31.12.2021 | 213 929 km | Uusikaupunki | 31.12.2021 | 351 672 km | Lohja | |||||||
| 31.12.2020 | 286 407 km | 3 501 km | Nurmijärvi | 31.12.2020 | 226 868 km | 8 080 km | Raasepori | 31.12.2020 | 213 929 km | 7 932 km | Uusikaupunki | 31.12.2020 | 351 672 km | 11 990 km | Lohja | ||||
| 28.11.2019 | 282 906 km | 7 064 km | Nurmijärvi | 28.11.2019 | 218 788 km | 12 443 km | Raasepori | 28.11.2019 | 205 997 km | 7 717 km | Uusikaupunki | 28.11.2019 | 339 682 km | 18 100 km | Lohja | ||||
| 30.9.2019 | 275 842 km | 4 373 km | Nurmijärvi | 30.9.2019 | 206 345 km | 12 872 km | Raasepori | 30.9.2019 | 198 280 km | 7 586 km | Uusikaupunki | 30.9.2019 | 321 582 km | 9 252 km | Lohja | ||||
| 30.9.2017 | 271 469 km | 7 641 km | Nurmijärvi | 30.9.2017 | 193 473 km | 10 206 km | Raasepori | 30.9.2017 | 190 694 km | 7 414 km | Uusikaupunki | 30.9.2017 | 312 330 km | 15 209 km | Lohja | ||||
| 1.4.2017 | 263 828 km | 23 108 km | Nurmijärvi | 1.4.2017 | 183 267 km | 25 277 km | Raasepori | 1.4.2017 | 183 280 km | 24 607 km | Uusikaupunki | 1.4.2017 | 297 121 km | 43 288 km | Lohja | ||||
| 1.1.2017 | 240 720 km | -16 650 km | Nurmijärvi | 1.1.2017 | 157 990 km | -17 010 km | Raasepori | 1.1.2017 | 158 673 km | -14 218 km | Uusikaupunki | 1.1.2017 | 253 833 km | -29 837 km | Lohja | ||||
| 1.1.2016 | 257 370 km | 7 681 km | Nurmijärvi | 1.1.2016 | 175 000 km | 7 613 km | Raasepori | 1.1.2016 | 172 891 km | 14 218 km | Uusikaupunki | 1.1.2016 | 283 670 km | 10 745 km | Lohja | ||||
| 31.1.2015 | 249 689 km | Nurmijärvi | 31.1.2015 | 167 387 km | Raasepori | 31.1.2015 | 158 673 km | Uusikaupunki | 31.1.2015 | 272 925 km | Lohja | ||||||||
| 31.8.2014 | Nurmijärvi | 31.8.2014 | Raasepori | 31.8.2014 | Uusikaupunki | 31.8.2014 | Lohja | ||||||||||||
| 31.5.2014 | Nurmijärvi | 31.5.2014 | Raasepori | 31.5.2014 | Uusikaupunki | 31.5.2014 | Lohja |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.