| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 301 048 km | 3 601 km | Hankasalmi | |||||||||||
| 30.06.2025 | 297 447 km | Hankasalmi | ||||||||||||
| 31.12.2024 | 297 447 km | Hankasalmi | ||||||||||||
| 31.10.2024 | 297 447 km | 3 349 km | Hankasalmi | |||||||||||
| 31.3.2024 | 294 098 km | Hankasalmi | ||||||||||||
| 31.12.2023 | 294 098 km | 4 636 km | Hankasalmi | |||||||||||
| 30.6.2023 | 150 001 km | 48 433 km | Petäjävesi | 30.6.2023 | 289 462 km | 8 960 km | Hankasalmi | |||||||
| 31.12.2021 | 280 502 km | Hankasalmi | ||||||||||||
| 31.12.2020 | 280 502 km | 6 695 km | Hankasalmi | |||||||||||
| 28.11.2019 | 101 568 km | -48 433 km | Pyhäjärvi | 28.11.2019 | 273 807 km | 8 776 km | Hankasalmi | |||||||
| 30.9.2019 | 101 568 km | 2 629 km | Pyhäjärvi | 30.9.2019 | 150 001 km | 28 695 km | Petäjävesi | 30.9.2019 | 265 031 km | 4 082 km | Hankasalmi | |||
| 30.9.2017 | 98 939 km | 4 669 km | Pyhäjärvi | 30.9.2017 | 121 306 km | 18 877 km | Hämeenlinna | 30.9.2017 | 260 949 km | 10 873 km | Hankasalmi | |||
| 1.4.2017 | 94 270 km | 10 270 km | Pyhäjärvi | 1.4.2017 | 102 429 km | 86 211 km | Hämeenlinna | 1.4.2017 | 250 076 km | 89 772 km | Hankasalmi | |||
| 1.1.2017 | 84 000 km | -4 806 km | Pyhäjärvi | 1.1.2017 | 16 218 km | -61 939 km | Hämeenlinna | 1.1.2017 | 160 304 km | -61 722 km | Hankasalmi | |||
| 1.1.2016 | 88 806 km | 4 806 km | Pyhäjärvi | 1.1.2016 | 78 157 km | 28 993 km | Hämeenlinna | 1.1.2016 | 222 026 km | 32 026 km | Iitti | |||
| 31.1.2015 | 84 000 km | Pyhäjärvi | 31.1.2015 | 49 164 km | Hämeenlinna | 31.1.2015 | 190 000 km | Iitti | ||||||
| 31.8.2014 | Pyhäjärvi | 31.8.2014 | Kaarina | 31.8.2014 | Iitti |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.