| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 402 011 km | 7 264 km | Lappeenranta | |
| 30.06.2025 | 394 747 km | Lappeenranta | ||
| 31.03.2025 | 394 747 km | Lappeenranta | ||
| 31.12.2024 | 394 747 km | Lappeenranta | ||
| 31.10.2024 | 394 747 km | 5 947 km | Lappeenranta | |
| 30.6.2024 | 388 800 km | Lappeenranta | ||
| 31.3.2024 | 388 800 km | Lappeenranta | ||
| 31.12.2023 | 388 800 km | 7 142 km | Lappeenranta | |
| 30.6.2023 | 381 658 km | 7 790 km | Lappeenranta | |
| 31.12.2021 | 373 868 km | 4 292 km | Lappeenranta | |
| 31.12.2020 | 369 576 km | 8 676 km | Lappeenranta | |
| 28.11.2019 | 360 900 km | 12 559 km | Lappeenranta | |
| 30.9.2019 | 348 341 km | 15 342 km | Lappeenranta | |
| 30.9.2017 | 332 999 km | 16 538 km | Lappeenranta | |
| 1.4.2017 | 316 461 km | 33 561 km | Lappeenranta | |
| 1.1.2017 | 282 900 km | -19 416 km | Lappeenranta | |
| 1.1.2016 | 302 316 km | 18 695 km | Lappeenranta | |
| 31.1.2015 | 283 621 km | Lappeenranta | ||
| 31.8.2014 | Lappeenranta | |||
| 31.5.2014 | Lappeenranta |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.