| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 281 482 km | Kristiinankaupunki | ||
| 30.06.2025 | 281 482 km | Kristiinankaupunki | ||
| 31.03.2025 | 281 482 km | 2 211 km | Kristiinankaupunki | |
| 31.12.2024 | 279 271 km | Kristiinankaupunki | ||
| 31.10.2024 | 279 271 km | Kristiinankaupunki | ||
| 30.6.2024 | 279 271 km | Kristiinankaupunki | ||
| 31.3.2024 | 279 271 km | 885 km | Kristiinankaupunki | |
| 31.12.2023 | 278 386 km | Kristiinankaupunki | ||
| 30.6.2023 | 278 386 km | 4 274 km | Kristiinankaupunki | |
| 31.12.2021 | 274 112 km | Kristiinankaupunki | ||
| 31.12.2020 | 274 112 km | 6 950 km | Kristiinankaupunki | |
| 28.11.2019 | 267 162 km | 8 017 km | Kristiinankaupunki | |
| 30.9.2019 | 259 145 km | 8 076 km | Kristiinankaupunki | |
| 30.9.2017 | 251 069 km | Kristiinankaupunki | ||
| 1.4.2017 | 251 069 km | 37 069 km | Kristiinankaupunki | |
| 1.1.2017 | 214 000 km | -22 871 km | Kristiinankaupunki | |
| 1.1.2016 | 236 871 km | 10 812 km | Kristiinankaupunki | |
| 31.1.2015 | 226 059 km | Kristiinankaupunki | ||
| 31.8.2014 | Kristiinankaupunki | |||
| 31.5.2014 | Kristiinankaupunki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.