| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 376 228 km | Eura | ||
| 30.06.2025 | 376 228 km | 15 680 km | Eura | |
| 31.03.2025 | 360 548 km | Eura | ||
| 31.12.2024 | 360 548 km | Eura | ||
| 31.10.2024 | 360 548 km | Eura | ||
| 30.6.2024 | 360 548 km | 13 358 km | Eura | |
| 31.3.2024 | 347 190 km | Eura | ||
| 31.12.2023 | 347 190 km | Eura | ||
| 30.6.2023 | 347 190 km | 41 800 km | Eura | |
| 31.12.2021 | 305 390 km | 27 561 km | Eura | |
| 31.12.2020 | 277 829 km | 13 817 km | Eura | |
| 28.11.2019 | 264 012 km | Vihti | ||
| 30.9.2019 | 264 012 km | 21 128 km | Vihti | |
| 30.9.2017 | 242 884 km | Porvoo | ||
| 1.4.2017 | 242 884 km | 25 884 km | Porvoo | |
| 1.1.2017 | 217 000 km | -12 209 km | Porvoo | |
| 1.1.2016 | 229 209 km | Porvoo | ||
| 31.1.2015 | 229 209 km | Porvoo | ||
| 31.8.2014 | Porvoo | |||
| 31.5.2014 | Porvoo |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.