| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 270 362 km | Pori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 270 362 km | Pori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 270 362 km | Pori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 270 362 km | Pori | 31.12.2024 | 232 682 km | Turku | 31.12.2024 | Kouvola | 31.12.2024 | Laukaa | 31.12.2024 | Tampere | 31.12.2024 | Lohja | 31.12.2024 | Pori | 31.12.2024 | Pori | 31.12.2024 | Kiuruvesi | 31.12.2024 | Joutsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 270 362 km | Pori | 31.10.2024 | 232 682 km | Turku | 31.10.2024 | Kouvola | 31.10.2024 | Laukaa | 31.10.2024 | Tampere | 31.10.2024 | Lohja | 31.10.2024 | Pori | 31.10.2024 | Nokia | 31.10.2024 | Kiuruvesi | 31.10.2024 | Joutsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 270 362 km | Pori | 30.6.2024 | 232 682 km | Parainen | 30.6.2024 | Kouvola | 30.6.2024 | Laukaa | 30.6.2024 | Tampere | 30.6.2024 | Lohja | 30.6.2024 | Pori | 30.6.2024 | Nokia | 30.6.2024 | Kiuruvesi | 30.6.2024 | Joutsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 270 362 km | Pori | 31.3.2024 | 232 682 km | Parainen | 31.3.2024 | Kouvola | 31.3.2024 | Laukaa | 31.3.2024 | Tampere | 31.3.2024 | Lohja | 31.3.2024 | Pori | 31.3.2024 | Nokia | 31.3.2024 | Kiuruvesi | 31.3.2024 | Joutsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 270 362 km | 157 km | Pori | 31.12.2023 | 232 682 km | Turku | 31.12.2023 | Kouvola | 31.12.2023 | Laukaa | 31.12.2023 | Tampere | 31.12.2023 | Lohja | 31.12.2023 | Pori | 31.12.2023 | Nokia | 31.12.2023 | Kiuruvesi | 31.12.2023 | Joutsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 270 205 km | Pori | 30.6.2023 | 232 682 km | -37 523 km | Turku | 30.6.2023 | Kouvola | 30.6.2023 | Laukaa | 30.6.2023 | Tampere | 30.6.2023 | Lohja | 30.6.2023 | Pori | 30.6.2023 | Nokia | 30.6.2023 | Kiuruvesi | 30.6.2023 | Joutsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2022 | 270 205 km | 37 523 km | Pori | 31.12.2022 | Kouvola | 31.12.2022 | Laukaa | 31.12.2022 | Tampere | 31.12.2022 | Lohja | 31.12.2022 | Pori | 31.12.2022 | Nokia | 31.12.2022 | Kiuruvesi | 31.12.2022 | Joutsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 270 205 km | 39 111 km | Pori | 31.12.2021 | 232 682 km | -37 523 km | Turku | 31.12.2021 | Kouvola | 31.12.2021 | Laukaa | 31.12.2021 | Tampere | 31.12.2021 | Lohja | 31.12.2021 | Pori | 31.12.2021 | Nokia | 31.12.2021 | Kiuruvesi | 31.12.2021 | 231 094 km | -39 111 km | Heinola | 31.12.2021 | Joutsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 231 094 km | -39 111 km | Heinola | 31.12.2020 | 270 205 km | 123 407 km | Pori | 31.12.2020 | Kouvola | 31.12.2020 | Laukaa | 31.12.2020 | Tampere | 31.12.2020 | Lohja | 31.12.2020 | Pori | 31.12.2020 | Nokia | 31.12.2020 | Kiuruvesi | 31.12.2020 | Joutsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 270 205 km | 61 651 km | Pori | 28.11.2019 | 146 798 km | Helsinki | 28.11.2019 | Kouvola | 28.11.2019 | Laukaa | 28.11.2019 | Tampere | 28.11.2019 | Lohja | 28.11.2019 | Pori | 28.11.2019 | Loimaa | 28.11.2019 | Kiuruvesi | 28.11.2019 | Joutsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 208 554 km | -80 254 km | Parainen | 30.9.2019 | 146 798 km | -125 805 km | Helsinki | 30.9.2019 | Kouvola | 30.9.2019 | Laukaa | 30.9.2019 | Ylöjärvi | 30.9.2019 | Lohja | 30.9.2019 | Pori | 30.9.2019 | Loimaa | 30.9.2019 | Kiuruvesi | 30.9.2019 | 270 205 km | 65 115 km | Pori | 30.9.2019 | Joutsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | 288 808 km | 83 718 km | Kajaani | 30.9.2017 | 272 603 km | Kokkola | 30.9.2017 | Kouvola | 30.9.2017 | Laukaa | 30.9.2017 | Ylöjärvi | 30.9.2017 | Lohja | 30.9.2017 | Pori | 30.9.2017 | Nokia | 30.9.2017 | Kiuruvesi | 30.9.2017 | 205 090 km | -63 910 km | Kangasala | 30.9.2017 | Joutsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | 205 090 km | 3 144 km | Savonlinna | 1.4.2017 | 272 603 km | 22 688 km | Kokkola | 1.4.2017 | Kouvola | 1.4.2017 | Laukaa | 1.4.2017 | Ylöjärvi | 1.4.2017 | Lohja | 1.4.2017 | Pori | 1.4.2017 | Nokia | 1.4.2017 | Kiuruvesi | 1.4.2017 | Joutsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | 201 946 km | -51 018 km | Vaasa | 1.1.2017 | 249 915 km | 47 690 km | Kokkola | 1.1.2017 | Kouvola | 1.1.2017 | Laukaa | 1.1.2017 | Ylöjärvi | 1.1.2017 | Lohja | 1.1.2017 | Pori | 1.1.2017 | Nokia | 1.1.2017 | Kiuruvesi | 1.1.2017 | Joutsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | 202 225 km | -47 690 km | Seinäjoki | 1.1.2016 | Kouvola | 1.1.2016 | Laukaa | 1.1.2016 | Ylöjärvi | 1.1.2016 | Lohja | 1.1.2016 | Pori | 1.1.2016 | Nokia | 1.1.2016 | Kiuruvesi | 1.1.2016 | Petäjävesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | 252 964 km | Kuopio | 31.1.2015 | 249 915 km | Kokkola | 31.1.2015 | Kouvola | 31.1.2015 | Laukaa | 31.1.2015 | Ylöjärvi | 31.1.2015 | Lohja | 31.1.2015 | Pori | 31.1.2015 | Sastamala | 31.1.2015 | Kiuruvesi | 31.1.2015 | 269 000 km | Pomarkku | 31.1.2015 | Tuntematon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Jalasjärvi | 31.8.2014 | Kokkola | 31.8.2014 | Kouvola | 31.8.2014 | Laukaa | 31.8.2014 | Ylöjärvi | 31.8.2014 | Lohja | 31.8.2014 | Tuntematon | 31.8.2014 | Pori | 31.8.2014 | Pomarkku | 31.8.2014 | Sastamala | 31.8.2014 | Kuopio | 31.8.2014 | Kiuruvesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Pomarkku | 31.5.2014 | Kuopio | 31.5.2014 | Kouvola | 31.5.2014 | Laukaa | 31.5.2014 | Ylöjärvi | 31.5.2014 | Lohja | 31.5.2014 | Pori | 31.5.2014 | Sastamala | 31.5.2014 | Kiuruvesi | 31.5.2014 | Konnevesi |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.