| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 276 701 km | 13 018 km | Pyhtää | |
| 30.06.2025 | 263 683 km | Pyhtää | ||
| 31.03.2025 | 263 683 km | Pyhtää | ||
| 31.12.2024 | 263 683 km | Pyhtää | ||
| 31.10.2024 | 263 683 km | 15 591 km | Pyhtää | |
| 30.6.2024 | 248 092 km | Pyhtää | ||
| 31.3.2024 | 248 092 km | Pyhtää | ||
| 31.12.2023 | 248 092 km | 8 250 km | Hamina | |
| 30.6.2023 | 239 842 km | 18 264 km | Hamina | |
| 31.12.2021 | 221 578 km | Hamina | ||
| 31.12.2020 | 221 578 km | 2 952 km | Hamina | |
| 28.11.2019 | 218 626 km | 4 286 km | Hamina | |
| 30.9.2019 | 214 340 km | 8 017 km | Hamina | |
| 30.9.2017 | 206 323 km | 18 999 km | Hamina | |
| 1.4.2017 | 187 324 km | 22 326 km | Hamina | |
| 1.1.2017 | 164 998 km | -8 846 km | Porvoo | |
| 1.1.2016 | 173 844 km | 8 846 km | Lappeenranta | |
| 31.1.2015 | 164 998 km | Lappeenranta | ||
| 31.8.2014 | Lappeenranta |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.