| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 258 045 km | 5 542 km | Pieksämäki | |
| 30.06.2025 | 252 503 km | Pieksämäki | ||
| 31.03.2025 | 252 503 km | Pieksämäki | ||
| 31.12.2024 | 252 503 km | Pieksämäki | ||
| 31.10.2024 | 252 503 km | 4 197 km | Pieksämäki | |
| 30.6.2024 | 248 306 km | Pieksämäki | ||
| 31.3.2024 | 248 306 km | Pieksämäki | ||
| 31.12.2023 | 248 306 km | 9 590 km | Pieksämäki | |
| 30.6.2023 | 238 716 km | 1 189 km | Pieksämäki | |
| 31.12.2021 | 237 527 km | 11 732 km | Pieksämäki | |
| 31.12.2020 | 225 795 km | 14 460 km | Pieksämäki | |
| 28.11.2019 | 211 335 km | 14 563 km | Pieksämäki | |
| 30.9.2019 | 196 772 km | 8 922 km | Pieksämäki | |
| 30.9.2017 | 187 850 km | 7 890 km | Lappeenranta | |
| 1.4.2017 | 179 960 km | 36 823 km | Lappeenranta | |
| 1.1.2017 | 143 137 km | -24 570 km | Lappeenranta | |
| 1.1.2016 | 167 707 km | 11 726 km | Lappeenranta | |
| 31.1.2015 | 155 981 km | Lappeenranta | ||
| 31.8.2014 | Lappeenranta | |||
| 31.5.2014 | Lappeenranta |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.